當(dāng)前位置: 資訊> 西藏2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表及補貼產(chǎn)品歸檔情況(第一批)公示
西藏2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表及補貼產(chǎn)品歸檔情況(第一批)公示
各有關(guān)單位:
為貫徹落實《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2015-2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2015〕6號)《西藏自治區(qū)2015-2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施辦法(2016年修訂版)》(藏農(nóng)廳發(fā)〔2017〕46號),按照《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于在西藏和新疆南疆地區(qū)開展差別化農(nóng)機購置補貼試點的通知》(農(nóng)辦財〔2017〕19號)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于加快農(nóng)機購置補貼政策實施促進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的通知》(農(nóng)辦機〔2017〕9號)精神,我處日前組織開展了2017年度農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表修訂及補貼產(chǎn)品歸檔工作。現(xiàn)予以公示。
1.公示時間自即日起至8月4日18:00止。
2.公示期間,請申報的生產(chǎn)企業(yè)抓緊認(rèn)真核對相應(yīng)歸檔信息是否準(zhǔn)確,主要是企業(yè)名稱(全稱)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、主要配置及參數(shù)、歸入的相應(yīng)檔次及補貼額等,若與營業(yè)執(zhí)照、農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書(報告)或新修訂的農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表等不一致,應(yīng)于公示截止日前,由企業(yè)提供簡要說明材料,并加蓋公章后,將電子掃描件發(fā)送到xznjgzbt@126.com郵箱,紙質(zhì)材料寄送到西藏自治區(qū)農(nóng)牧廳農(nóng)機化管理處。發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報的,由企業(yè)承擔(dān)相應(yīng)主體責(zé)任。
3.公示期間,凡對產(chǎn)品歸檔結(jié)果或補貼機具補貼額一覽表有異議的企業(yè),請于公示截止日前,提供簡要說明材料,并加蓋公章后,將電子掃描件發(fā)送到xznjgzbt@126.com郵箱,紙質(zhì)材料寄送到西藏自治區(qū)農(nóng)牧廳農(nóng)機化管理處。
公示結(jié)束后,我廳將對反映的問題進行梳理研究。**終結(jié)果另行發(fā)布。
聯(lián)系人:徐超孫曉丹
咨詢電話:0891-6364427
電子郵箱:xznjgzbt@126.com
通訊方式:西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)林聚路29號西藏自治區(qū)農(nóng)牧廳農(nóng)機化管理處(郵編:850000)
附件:1.《西藏自治區(qū)2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年修訂)》點擊下載
2.《西藏自治區(qū)2017年度農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品歸檔情況(第一批)公示表》(含不歸檔情況公示表)
西藏自治區(qū)2015-2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2017年修訂) | ||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 1鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 鏵體個數(shù)1鏵 | 240 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬25cm及以下,2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≤25cm;鏵體個數(shù)2鏵 | 400 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬25-35cm,2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 25cm<單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)2鏵 | 1100 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)2鏵 | 1250 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 3鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 鏵體個數(shù)3鏵 | 2100 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬30cm及以下,4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≤30cm; 鏵體個數(shù)4鏵 | 1800 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35及以上,4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)4鏵 | 4300 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬30cm及以下,5鏵以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≤30cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 3500 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35-40cm,5鏵以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35≤單體幅寬<40cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 6700 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 11800 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 820 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1500 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 3900 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2970 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 5kw以下微耕機 | 發(fā)動機功率<5kw | 900 |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 5kw及以上微耕機 | 發(fā)動機功率≥5kw | 1150 |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1170 |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1980 |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2600 |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件3個及以下 | 2700 |
25 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件4—5個 | 4900 |
26 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件6個及以上 | 8600 |
27 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 |
28 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
29 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2700 |
30 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機 | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3400 |
31 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3—4m深松聯(lián)合整地機 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5000 |
32 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4—6m深松聯(lián)合整地機 | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 |
33 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 6m及以上深松聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 |
34 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m | 28000 |
35 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
36 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 4200 |
37 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 4200 |
38 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 4200 |
39 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 9900 |
40 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 20000 |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 360 |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1260 |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 2400 |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4500 |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 7380 |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 570 |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1260 |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1350 |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1890 |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2160 |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4050 |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 6300 |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 與微耕機、田園管理機相配套的小粒種子播種機 | 與微耕機、田園管理機相配套;配套動力≤6.3kW;普通排種器 | 140 |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 |
56 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 4200 |
57 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)1行 | 1300 |
58 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2400 |
59 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 13250 |
60 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 |
61 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2250 |
62 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4500 |
63 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4860 |
64 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4860 |
65 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 810 |
66 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1350 |
67 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2520 |
68 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量2—3行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1350 |
69 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 |
70 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2800 |
71 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 8400 |
72 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 15200 |
73 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 14000 |
74 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬120cm以下的普通地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬<120cm | 300 |
75 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬≥120cm | 700 |
76 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 地膜覆蓋機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 |
77 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 地膜覆蓋機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 |
78 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m及以下 | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬≤3m | 1000 |
79 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 |
80 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m以下 | 工作方式:拔桿起膜式,工作幅寬<2m | 1800 |
81 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 |
82 | 種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 |
83 | 田間管理機械 | 植保機械 | 機動噴霧噴粉機(含背負(fù)式機動噴霧噴粉機、背負(fù)式機動噴霧機、背負(fù)式機動噴粉機) | 背負(fù)式機動噴霧噴粉機 | 背負(fù)式機動噴霧噴粉機 | 160 |
84 | 田間管理機械 | 植保機械 | 機動噴霧噴粉機(含背負(fù)式機動噴霧噴粉機、背負(fù)式機動噴霧機、背負(fù)式機動噴粉機) | 2沖程背負(fù)式機動噴霧機 | 發(fā)動機形式:2沖程 | 130 |
85 | 田間管理機械 | 植保機械 | 機動噴霧噴粉機(含背負(fù)式機動噴霧噴粉機、背負(fù)式機動噴霧機、背負(fù)式機動噴粉機) | 4沖程背負(fù)式機動噴霧機 | 發(fā)動機形式:4沖程 | 240 |
86 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機(含擔(dān)架式、推車式機動噴霧機) | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 480 |
87 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1080 |
88 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 3060 |
89 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6930 |
90 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式 | 3460 |
91 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 15750 |
92 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 36000 |
93 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 45000 |
94 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
95 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12960 |
96 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13590 |
97 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 |
98 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 60000 |
99 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 63000 |
100 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 86400 |
101 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
102 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9090 |
103 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15120 |
104 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
105 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 50300 |
106 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 54100 |
107 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
108 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 自帶動力,便攜式割曬機 | 手持式、斜掛式 | 480 |
109 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m以下割曬機 | 背負(fù)式、懸掛式;作業(yè)幅寬<4m | 750 |
110 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 1400 |
111 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行80—95馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 3行;80馬力≤功率<95馬力 | 11700 |
112 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 |
113 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行95馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 3行;功率≥95馬力 | 12600 |
114 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行80—100馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 4行;80馬力≤功率<100馬力 | 13500 |
115 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行100馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 4行;功率≥100馬力 | 17100 |
116 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 26300 |
117 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 34560 |
118 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 60000 |
119 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 |
120 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 83200 |
121 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 75600 |
122 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 101000 |
123 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 18900 |
124 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 4行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 53200 |
125 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 72900 |
126 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 500 |
127 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 2430 |
128 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 4200 |
129 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 8300 |
130 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
131 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
132 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 94500 |
133 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 |
134 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 |
135 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 268900 |
136 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 |
