當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 東汽英福萊DQ1304拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:英福萊
- 型號(hào):DQ1304
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:130馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
東汽英福萊DQ1304拖拉機(jī)圖片展示
英福萊DQ1304輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
整機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 英福萊 |
型號(hào) | / | DQ1304 | |
型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | |
用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 | |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5060×2345×2995 | |
軸距 | mm | 2582 | |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1650、1750、1850、1950(出廠)2050、2150、2285/1620-2420(出廠1850) | |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)調(diào)整/有級(jí)調(diào)整 | |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 395(后懸掛下拉座下方) | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 5545 | |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 2035/3510 | |
**大配重(前/后) | kg | 440/480 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 16/8/0 | |
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)1.31、1.75、2.29、4.45、2.16、2.89、3.77、7.35、5.60、7.50、9.79、9.25、12.38、16.17、19.08、31.50倒退2.0、2.7、3.5、6.8、8.6、11.5、15.0、29.3 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器鏈接方式 | / | 直聯(lián) | |
啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |
動(dòng)力輸出軸輸出功率 | kw | 82 | |
**大牽引力 | kn | 28 | |
駕駛室或安全架 | 型號(hào) | / | 2004.46.010 |
型式(駕駛室) | / | 安全駕駛室 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 商標(biāo)或品牌 | / | 東方紅 |
型式 | / | 直噴、直列、水冷、四沖程 | |
型號(hào) | / | LR6M5-22 | |
企業(yè)名稱 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 | |
吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |
缸徑×沖程 | mm | 110×135 | |
排量 | L | 7.7 | |
壓縮比 | / | 18:01 | |
標(biāo)定功率 | kw | 95.6 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
噴油泵型式、型號(hào) | / | 直列柱塞式、BH6PY105 | |
噴油嘴型式、型號(hào) | / | 多孔式、KBEL-P004M | |
空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 干式、1304 | |
啟動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 6J | |
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | |
前照燈 | 型號(hào) | / | 45-1254 |
駕駛員座椅 | 型號(hào) | / | 51342018 |
生產(chǎn)企業(yè)(制造商) | / | 張家港盛杰金屬制品有限公司 | |
燃油箱 | 型號(hào) | / | TG1854.501.1 |
工作壓力 | kpa | 10 | |
容積 | L | 350 | |
消聲器 | 消聲腔尺寸(長(zhǎng)×寬×厚) | mm | 290×135×600 |
消聲器重量 | kg | 11 | |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 | |
制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式、靜液壓操縱 | |
傳動(dòng)系 | 離合器型式 | / | 干式、雙作用 |
變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 | |
變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 | |
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 | |
變速器型式(前/后) | / | 閉式、2個(gè)行星錐齒輪/閉式,4個(gè)行星錐齒輪 | |
**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 | |
行走系 | 機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 | |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kpa | 118-137/118-137 | |
輪輞材質(zhì) | / | 08AL | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
調(diào)節(jié)方式 | / | 位置調(diào)節(jié)、浮動(dòng)調(diào)節(jié) | |
液壓油泵型式、型號(hào) | / | 齒輪泵、CBN-E325L | |
液壓輸出裝置 | / | 3組多路閥 | |
安全閥全開壓力 | MPa | 17.5+0.5 | |
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式1型 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 | |
框架上**大提升力 | kn | 25.00 | |
選裝件 | 動(dòng)力輸出軸 | / | 雙速540r/min 1000r/min 21齒花鍵 花鍵外徑:35mm |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
東汽英福萊DQ1304拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]25500[北京]25000[大連]16100[福建]25520[福建廈門]25520[甘肅]31900[廣東]21200[廣東農(nóng)墾]31900[廣西]25500[貴州]27500[海南]25500[河北]23600[河南]24300[黑龍江]16100[黑龍江農(nóng)墾]26000[湖北]21200?[湖南]19100[吉林]16100[江蘇]16100[江西]24000[遼寧]16100[遼寧大連]15000[內(nèi)蒙古]19600[寧夏]31900[青海]31900[山東]22600[山東青島]22600[山西]26600[陜西]25500[上海]28710省補(bǔ)18000[四川]28713[天津]18000[西藏]41400[新疆]26900[新疆兵團(tuán)]26900[云南]27700[浙江]24500[浙江寧波]29600[重慶]25500
成交價(jià)格
東汽英福萊DQ1304拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2019 | 黑龍江農(nóng)墾紅興隆管理局 | DQ1304D | 149000 | 44400 |
2019 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | DQ1304D | 130000 | 46500 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1354-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2014年 | 1000小時(shí) | 安徽2024-09-11雷沃歐豹M1254-G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2015年 | 800小時(shí) | 安徽2024-09-11東風(fēng)DF1600-5輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 300小時(shí) | 山東2024-09-06東方紅LX804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 安徽2024-09-06沃得奧龍WD904A輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 安徽2024-09-05東風(fēng)DF904-9拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 500小時(shí) | 安徽2024-09-05沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 300小時(shí) | 安徽2024-09-03沃得奧龍WB1004-1拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 250小時(shí) | 安徽2024-09-03
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
英福萊DQ1304輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2020-06-09 21:51東汽的車太垃圾了,沒(méi)用多久就壞了,車上所有東西都是拼成的,雜牌,經(jīng)銷商服務(wù)態(tài)度也很差,三包的時(shí)間說(shuō)明也不清楚,公司什么客服電話根本打不通,賣完車就撒手不管了,大家千萬(wàn)不要買! --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2017-05-26 19:43廠家好好改進(jìn)改進(jìn) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 王建福發(fā)布于2016-10-19 09:01東汽質(zhì)量太差,服務(wù)太差,我買了輛天天壞,三包件半年了都沒(méi)發(fā)過(guò)來(lái),一干活就壞 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多