關(guān)注微信
小程序
江蘇鹽泵400HW混流泵

江蘇鹽泵400HW混流泵

詢底價(jià)

基本參數(shù)

  • 品牌:鹽泵
  • 型號:400HW
  • 分類:混流泵

產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品名稱:鹽泵400HW混流泵

生產(chǎn)廠家:江蘇鹽邦泵業(yè)制造有限公司 [點(diǎn)擊查看電話]

江蘇鹽邦江蘇鹽邦

 江蘇鹽泵400HW混流泵 

  1. 特點(diǎn): 結(jié)構(gòu)簡單、使用可靠、裝修方便,而且效率高、體形小、重量輕。   2. 傳動(dòng)方式:   有直接傳動(dòng)和變速傳動(dòng)。常用動(dòng)力機(jī)是電動(dòng)機(jī)和柴油機(jī)。訂貨時(shí)應(yīng)明確動(dòng)力機(jī)的型號(功率、轉(zhuǎn)數(shù)),以便確定聯(lián)軸器或皮帶輪的規(guī)格。  3. 水泵方向:   向水泵進(jìn)口看,葉輪一般為逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)、(650HW-5、-7、-10泵為順時(shí)針旋轉(zhuǎn))。  HW型泵為臥式、單級、單吸、渦殼式混流泵。適用于輸送清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。被輸送液體溫度不宜高于50℃。廣泛用于農(nóng)田排灌、工業(yè)和城市給排水等多種場合。 HW型泵的性能范圍:流量90~9000m3/h,揚(yáng)程3.5~22mm. 

  100HW-8 Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW; 

  150HW-5 Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW; 

  150HW-5 Q=230m3/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW; 

  200HW-8 Q=360m3/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW; 

  200HW-8 Q=340m3/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW; 

  200HW-4 Q=340m3/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW 

  200HW-10 Q=450m3/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW (HB35) 

  200HW-12 Q=500m3/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW 

  250HW-4 Q=450m3/h H=4.8m n=980rpm N(配用)12HP/11KW; 

  250HW-12 Q=650m3/h H=11.6m n=1450rpm N(配用)40HP/30KW; 

  250HW-14 Q=720m3/h H=14.3m n=1600rpm N(配用)60HP/37KW; 

  250HW-7 Q=450m3/h H=7m n=980rpm N(配用)20HP/15KW 

  250HW-5 Q=400m3/h H=5.5m n=870rpm N(配用)12HP/11KW 

  250HW-8 Q=540m3/h H=8m n=1100rpm N(配用)25HP/18.5KW 

  300HW-7 Q=780m3/h H=7m n=980rpm N(配用)30HP/22KW; 

  300HW-7 Q=585m3/h H=3.9m n=730rpm N(配用)12HP/11KW; 

  300HW-7 Q=1035m3/h H=12.3m n=1300rpm N(配用)80HP/55KW; 

  300HW-4 Q=710m3/h H=4m n=780rpm N(配用)15HP/11KW 

  350HW-8 Q=1000m3/h H=8m n=980rpm N(配用)40HP/30KW 

  350HW-8 Q=745m3/h H=4.4m n=730rpm N(配用)20HP/15KW 

  350HW-4 Q=1000m3/h H=4.3m n=980rpm N(配用)30HP/22KW; 

  400HW-7 Q=1260m3/h H=6.8m n=730rpm N(配用)40HP/30KW; 

  400HW-7 Q=1692m3/h H=12.3m n=980rpm N(配用)100HP/75KW; 

  400HW-10 Q=1400m3/h H=10m n=730rpm N(配用)66HP/55KW; 

  400HW-10 Q=1880m3/h H=18m n=980rpm N(配用)165HP/110KW; 

  500HW-6 Q=1980m3/h H=6.2m n=580rpm N(配用)60HP/45KW; 

  500HW-10 Q=2492m3/h H=9.8m n=730rpm N(配用)120HP/95KW; 

  650HW-7 Q=3400m3/h H=6.5m n=450rpm N(配用)120HP/90KW;

  650HW-7 Q=4457m3/h H=11.2m n=590rpm N(配用)220HP/180KW

江蘇鹽泵400HW混流泵

農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼

江蘇鹽泵400HW混流泵2023年補(bǔ)貼額度

暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!

成交價(jià)格

江蘇鹽泵400HW混流泵成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!

年份 地區(qū) 型號 價(jià)格 補(bǔ)貼
暫無信息

經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限

經(jīng)銷單位 參考價(jià)格 聯(lián)系電話
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息!

二手混流泵

相似混流泵產(chǎn)品

鹽泵400HW混流泵同類產(chǎn)品推薦

看視頻

關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容

抖音平臺
抖音平臺
快手平臺
快手平臺
微信視頻號
微信視頻號
  • 暫無評論
加載更多