當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 種植施肥機(jī)械 > 水稻插秧機(jī) > 浙江小精AP40乘坐式水稻插秧機(jī)
浙江小精AP40乘坐式水稻插秧機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:小精
- 型號(hào):AP40
- 分類:乘坐式水稻插秧機(jī)
- 配套功率:4.4馬力
- 工作行數(shù):4
- 行距:250cm
- 整體結(jié)構(gòu)形式:乘坐式
產(chǎn)品介紹
小精AP40(行距為250MM)乘坐式水稻插秧機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào):AP40 行距為250MM | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
外形尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 2180 | |
總寬 | mm | 1260 | ||
總高 | mm | 960 | ||
總質(zhì)量 | kg | 150 | ||
插秧機(jī)構(gòu)形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
曲柄半徑 | mm | 35 | ||
**高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 配套動(dòng)力型號(hào) | - | 單缸四沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
**大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=無(wú)鉛汽油 | ||
起動(dòng)方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走輪型式 | / | 鐵輪 | |
行走輪直徑 | mm | 660 | ||
輪緣寬度 | mm | 61 | ||
變速檔數(shù) | 檔 | 前進(jìn)(2檔)、后退(1檔) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行數(shù) | 行 | 4 | ||
栽植行距 | mm | 250(中央300) | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調(diào)) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6檔調(diào)整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11檔調(diào)整) | ||
移距(插秧次數(shù)) | mm(次) | 三檔(3stepa):13:4(20)/12.1(22)/11.1(20) | ||
預(yù)備苗裝載數(shù)量 | 盤 | 2 | ||
生產(chǎn)率 | 畝/小時(shí) | 2~2.7 |
小精AP40(行距為300MM)乘坐式水稻插秧機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào):AP40 行距為300MM | ||||
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
外形尺寸 | 總長(zhǎng) | mm | 2180 | |
總寬 | mm | 1480 | ||
總高 | mm | 960 | ||
總質(zhì)量 | kg | 150 | ||
插秧機(jī)構(gòu)形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
曲柄半徑 | mm | 35 | ||
**高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 配套動(dòng)力型號(hào) | - | 單缸四沖程汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
**大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=無(wú)鉛汽油 | ||
起動(dòng)方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走輪型式 | / | 掛膠鐵輪 | |
行走輪直徑 | mm | 660 | ||
輪緣寬度 | mm | 90 | ||
變速檔數(shù) | 檔 | 前進(jìn)(2檔)、后退(1檔) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行數(shù) | 行 | 4 | ||
栽植行距 | mm | 300 | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調(diào)) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6檔調(diào)整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11檔調(diào)整) | ||
移距(插秧次數(shù)) | mm(次) | 三檔(3stepa):13:4(20)/12.1(22)/11.1(20) | ||
預(yù)備苗裝載數(shù)量 | 盤 | 2 | ||
生產(chǎn)率 | 畝/小時(shí) | 2~2.7 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
浙江小精AP40乘坐式水稻插秧機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
浙江小精AP40乘坐式水稻插秧機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手乘坐式水稻插秧機(jī)
洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 安徽2024-03-31洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價(jià)格3.2萬(wàn)
2020年 | 江蘇2024-03-02江蘇東洋2ZGQ-6E乘坐式高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2016年 | 400小時(shí) | 湖北2024-03-01亞美柯2ZB-6(RX-60AM)水稻缽苗乘坐式高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 吉林2023-10-15沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-31
相似乘坐式水稻插秧機(jī)產(chǎn)品
小精AP40乘坐式水稻插秧機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多