當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 華博駿野604B輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:駿野
- 型號(hào):604B
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:60馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:44.5升
- 軸距:1860毫米
產(chǎn)品介紹
駿野604B輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | 駿野604B |
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙) □果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3550×1580(1250~1650)×2230 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1860 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1100、1200、1300/960~1350 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)或有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 365 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 1780 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 46/54 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 46/54 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4+1/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):低Ⅰ:2.87、低Ⅱ:3.61、低Ⅲ:5.89、低Ⅳ:9.47, 高Ⅰ:12.37、高Ⅱ:15.19、高Ⅲ:25.35、高Ⅳ:39.13; 倒退:倒Ⅰ:2.67,倒Ⅱ:11.39 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 37.57 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 11.34 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HB604.46 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊鈺馬機(jī)械有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201705048 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直立式、液冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4DW93-60GG3U |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0360 03 0008 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1411G-P |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ120×520 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.2 |
前照燈型號(hào) | / | D-1DDzhL |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機(jī)動(dòng)車配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ17GW0191 |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | QJDJ-DCJ-140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA16542LV6801 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TB404.50GA.012 |
燃油箱容積 | L | 44.5 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 18 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 20 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 75 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 沈陽(yáng)第四橡膠股份有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械蹄式 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器分離起動(dòng) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用、常結(jié)合 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | JY1004B-07-494 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | JY1004B-02-494 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星錐齒輪副/閉式、行星錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、浮動(dòng)調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 1組或2組液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8(矩形花鍵)選裝:6(矩形花鍵) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38(選裝φ35) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.428/2.705 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 9.9499999999999993 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-12/11.2-16 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.00-12/13.6-16 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-14/9.5-20 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 757*176-12/14.0*80-20 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.50-16/9.5-24 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/9.5-28 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-24 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-28 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/9.5-32 |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TD60A |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×110 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2500 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 09 0002 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX800 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20160510 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TD60 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 96×105 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 04 0005 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX800 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20130276 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4B2-60U32 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0602 05 0014 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX800 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ157 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20151391 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | JD4E6Z7 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×112 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.2 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0631 07 0007 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX800 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ152TD |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20160537 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程、高壓共軌 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP3.2G61E316 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×105 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 44.1 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0284000049 000001 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | WP-KLQ |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP-QDJ |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 壓力閉式循環(huán)水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20180005 |
選裝前照燈型號(hào) | / | 40型 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市江淮車燈廠 |
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2014) 委送字 車燈類 2800號(hào) |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
選裝前照燈型號(hào) | / | QJDJ-HX-7 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ17GW0101 |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
選裝前照燈型號(hào) | / | ZH-1-24 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市文明車輛附件廠 |
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1403-ND01-001 |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
選裝前照燈型號(hào) | / | TB大燈 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機(jī)械配件有限公司 |
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2017) 委送字 車燈類 2122號(hào) |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HB604.46 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全架 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊鈺馬機(jī)械有限公司 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201705048 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
選裝變速箱型式 | / | 4×2×(1+1)或4×(2+1) |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
華博駿野604B輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]9600[北京]9400[大連]6700[福建]9000[福建廈門]9600[甘肅]12000[廣東]8000[廣東農(nóng)墾]12000[廣西]9600[貴州]12000[海南]11300[河北]8800[河南]9300[黑龍江]6700[黑龍江農(nóng)墾]10500[湖北]9600[湖南]7200[吉林]7100[江蘇]6300[江西]11700[遼寧]6700[遼寧大連]6200[內(nèi)蒙古]7500[寧夏]11000[青海]12000[山東]7900[山東青島]7900[山西]9200[陜西]9600[上海]10800省補(bǔ)7200[四川]11953[天津]8860[西藏]15600[新疆]10000[新疆兵團(tuán)]10000[云南]11200[浙江]12000[浙江寧波]12000[重慶]9600
成交價(jià)格
華博駿野604B輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 駿野604B | 40000 | 11800 |
2023 | 遼寧大連 | 駿野604B | 39000 | 12000 |
2023 | 吉林四平市 | 駿野604B | 40000 | 7100 |
2023 | 內(nèi)蒙古通遼市 | 駿野604B | 41000 | 12000 |
2023 | 安徽淮北市 | 駿野604B | 36500 | 12000 |
2023 | 甘肅武威市 | 駿野604B | 46800 | 12000 |
2023 | 遼寧阜新市 | 駿野604B | 42000 | 12000 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
駿野604B輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多