當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 華苑404輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:華苑
- 型號(hào):404
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:40馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:30升
- 軸距:1810毫米
產(chǎn)品介紹
華苑404輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào) | / | 404 |
型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3500×1560×2400 |
軸距 | mm | 1810 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1100~1300 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1240 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 295(前驅(qū)動(dòng)橋底部) |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1500 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 72/120 |
**大配重(前/后) | kg | 72/120 |
檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 5/2/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)低檔:1.87、2.82、4.43、6.11 前進(jìn)高檔:8.65、13.04、20.48、28.22 倒退檔:2.53、11.65 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥25 |
**大牽引力 | kN | 11.8 |
駕駛室或安全架型號(hào) | / | TY350-47-001 |
駕駛室或安全架型式 | / | 兩柱式安全架 |
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東華山拖拉機(jī)制造有限公司 |
駕駛室或安全架認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201111004 |
駕駛室或安全架認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YD4R40V1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×95 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 0716 04 0014 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 300.11.010 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1331A |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 |
消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ120×460 |
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.1 |
前照燈型號(hào) | / | SZ550.48.030A-1/SZ550.48.031A-1 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇世信塑件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2016)委送字 車燈類1808號(hào) |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | 18.48.020 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ130051 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | EA0123-6800110 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城市海大工貿(mào)有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | BM-2000 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇溧陽(yáng)彪馬精密機(jī)械有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | JW141C001L205 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家機(jī)動(dòng)車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
燃油箱型號(hào) | / | TY180型 |
燃油箱容積 | L | 30 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 33 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥132 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒業(yè)液壓橡塑有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 干式、蹄式 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 無(wú) |
前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地水田兼用型 |
離合器型式 | / | 單片、干式、常結(jié)合、單作用 |
動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | / |
變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換檔 |
副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換檔 |
主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TE300.371.1-01a |
后橋殼體(零件號(hào)) | / | TE300.371.1-01a |
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
差速器型式(前/后) | / | 兩個(gè)行星直齒錐齒輪,閉式/四個(gè)行星直齒錐齒輪,閉式 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/牙嵌式 |
**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 錐齒輪式/外嚙合直齒輪,內(nèi)置式 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.50-16/11.2-24 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 80~120/80~120 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)和浮動(dòng)控制 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F310 |
液壓輸出裝置 | / | 無(wú) |
安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置非獨(dú)立式 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.385/2.733 |
框架上**大提升力 | kN | 6.7 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
華苑404輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]7900[北京]8000[大連]6000[福建]7420[福建廈門]7920[甘肅]8400[廣東]6600[廣東農(nóng)墾]9900[廣西]6000[貴州]9900[海南]7900[河北]6200[河南]7700[湖北]7900[湖南]5000[吉林]5300[江蘇]5000[江西]7900[遼寧]6000[遼寧大連]5500[內(nèi)蒙古]5300[寧夏]8400[青海]9900[山東]6300[山東青島]6300[山西]6100[陜西]7900[上海]8910省補(bǔ)5670[四川]6650[天津]6550[西藏]12800[新疆]7500[新疆兵團(tuán)]7500[云南]8200[浙江]9600[浙江寧波]9900[重慶]7900
成交價(jià)格
華苑404輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 新疆和田地區(qū) | 404 | 42000 | 8250 |
2022 | 甘肅定西市 | 404 | 29000 | 9900 |
2022 | 河北張家口市 | 404 | 27500 | 7800 |
2022 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市 | 404 | 28500 | 8500 |
2021 | 山東濰坊市 | 404 | 33330 | 7770 |
2023 | 新疆阿勒泰地區(qū) | 404 | 38000 | 7500 |
2021 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 404 | 40000 | 11800 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
華苑404輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多