基本參數(shù)
- 品牌:巨明
- 型號:4YZLP-3
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:184cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):3
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
巨明4YZLP-3玉米收獲機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號名稱 | / | 4YZLP-3型自走式玉米收獲機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶式+摘穗+剝皮+秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4C6-90U31 |
配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
配套發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 66.2 |
配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5670×1920×2750 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1840 |
**大通過高度 | mm | 2750 |
**小離地間隙 | mm | 250 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0-4.0 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3-0.45 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 左置 |
果穗升運器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構(gòu)型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 6 |
剝皮機構(gòu)型式 | / | 全膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 14 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 400 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓卸糧 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機構(gòu)工作幅寬 | mm | 1590 |
秸稈切碎回收機構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通 |
變速機構(gòu)型式 | / | 靜液壓無級變速 |
驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 非斷開式(前) |
制動器型式(前/后) | / | 濕式摩擦片(前) |
軸距 | mm | / |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | / |
驅(qū)動輪輪距 | mm | / |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | / |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | / |
履帶節(jié)距 | mm | 90 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | 52 |
履帶寬度 | mm | 390 |
履帶軌距 | mm | 1375 |
農(nóng)機補貼
山東巨明4YZLP-3自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]34000[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]33900[天津]31000[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價格
山東巨明4YZLP-3自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 4YZLP-3A | 153000 | 36700 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZLP-3A | 103000 | 34000 |
2023 | 山東菏澤市 | 4YZLP-3A | 143000 | 40700 |
2023 | 河北滄州市 | 4YZLP-3A | 146000 | 37000 |
2023 | 遼寧沈陽市 | 4YZLP-3A | 150000 | 37500 |
2023 | 安徽宿州市 | 4YZLP-3A | 155000 | 40700 |
2023 | 遼寧大連 | 4YZLP-3A | 160000 | 34000 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 面議 | 點擊查看 |
四川科樂豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
牧神4YZB-4E型自走式玉米莖穗兼收收割機
價格面議
2022年 | 山東2024-12-07金大豐4YZP-5C玉米收獲機
價格面議
2023年 | 400小時 | 新疆2024-12-05鑫宇田4YZB-4自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格面議
2023年 | 山東2024-11-29雷沃谷神4YL-5M5自走式玉米收獲機
價格面議
2021年 | 寧夏2024-11-26廢鐵4YZP-2A履帶自走式玉米收割機
價格面議
2021年 | 山東2024-11-05雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割機
價格9萬
2021年 | 河南2024-11-05英虎4YZB-4F自走式玉米收割機
價格9.8萬
2021年 | 700小時 | 河北2024-11-04金大豐4YZPSJ-5A自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格7.2萬
2021年 | 650小時 | 山東2024-11-03
相似玉米收獲機產(chǎn)品
巨明4YZLP-3玉米收獲機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多