當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 種植施肥機(jī)械 > 施肥機(jī) > 龍舟2FH-6水稻插秧同步精量施肥機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:龍舟
- 型號(hào):2FH-6
- 分類:精量施肥機(jī)
- 配套功率:1馬力
產(chǎn)品介紹
龍舟2FH-6精量施肥機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào) | / | 2FH-6 | 型號(hào)名稱 | / | 2FH-6A型水稻插秧同步精量施肥機(jī) |
適用插秧機(jī) | / | 高速乘坐式插秧機(jī) | 配套動(dòng)力 | kW | 0.4~0.5 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1740×484×874 | 工作狀態(tài)外形尺寸 | mm | 1695×448×696 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 48 | 行數(shù) | / | 6 |
肥箱容積 | L | 3×15.8 | 肥料排出方式 | / | 電動(dòng)螺旋同步式 |
肥料種類 | / | 圓形顆粒肥 | 施肥量設(shè)置方式 | / | 按鈕數(shù)字設(shè)置 |
肥料排出方式 | / | 電動(dòng)螺旋同步式 | 施肥量段數(shù) | / | 每段1kg/畝(共31段) |
工作行數(shù) | 行 | 6 | 施肥量 | kg/畝 | 15~45 |
施肥量 | kg/畝 | 15~45 | 行停止方式 | / | 開關(guān)電控 |
施肥量設(shè)置方式 | / | 按鈕數(shù)字設(shè)置 | 料斗容量 | L | 2×9.8+2×4.9 |
施肥量段數(shù) | / | 每段1kg/畝(共31段) | 撒肥幅寬 | mm | 1800 |
施肥位置 | mm | 50-75(可調(diào)) | 肥料類型 | / | 圓形顆粒肥 |
施肥深度 | mm | 40-60(可調(diào)) | 施肥深度 | mm | 40~60(可調(diào)) |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.4 | 施肥側(cè)向位置 | mm | 50~75(可調(diào)) |
行停止方式 | / | 開關(guān)電控式 | 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
龍舟2FH-6水稻插秧同步精量施肥機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]6800[福建]5100[福建廈門]5100[廣東]6000[廣西]5400[河南]4600[黑龍江農(nóng)墾]5000[湖北]5100[湖南]5100[吉林]5100[江蘇]5000[江西]5600[遼寧]5300[上海]5000[四川]3600[云南]1000[浙江]5400[浙江寧波]5400[重慶]3000
成交價(jià)格
龍舟2FH-6水稻插秧同步精量施肥機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江農(nóng)墾寶泉嶺管理局 | 2FH-6 | 15000 | 5000 |
2023 | 廣東云浮市 | 2FH-6 | 17500 | 6000 |
2023 | 湖北荊州市 | 2FH-6 | 17500 | 5100 |
2023 | 安徽池州市 | 2FH-6 | 18000 | 6800 |
2023 | 福建南平市 | 2FH-6 | 26800 | 5100 |
2023 | 廣西南寧市 | 2FH-6 | 19000 | 5400 |
2023 | 江西宜春市 | 2FH-6 | 17000 | 5600 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
江蘇吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司 - 農(nóng)機(jī)通店鋪 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
江西吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手精量施肥機(jī)
沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 100小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 安徽2024-03-31
相似精量施肥機(jī)產(chǎn)品
龍舟2FH-6精量施肥機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多