當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 200馬力及以上拖拉機(jī) > 河北鎧特KT2204輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:鎧特
- 型號(hào):KT2204
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:220馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
鎧特KT2204拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | KT2204 |
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5600×3400(雙輪)×3240(至空濾器頂) [選裝5600×2780(單輪)×3240(至空濾器頂)] |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2900 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1860/2300-2500(雙輪)[1860/1780-2900(選裝單輪)] |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1860/2400[1860/1780(選裝單輪)] |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪不可調(diào)節(jié)/后輪無級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 450 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 7555(雙輪) [選裝6650(選裝單輪)] |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 1350/-(雙輪)[1350/600(選裝單輪)] |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 1350/-(雙輪)[1350/600(選裝單輪)] |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16F/16R/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/4/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔: A區(qū):Ⅰ:3.53、Ⅱ:4.61、Ⅲ:5.73、Ⅳ:7.09; B區(qū):Ⅰ:6.84、Ⅱ:8.94、Ⅲ:11.11、Ⅳ:13.75 C區(qū):Ⅰ:7.74、Ⅱ:10.11、Ⅲ:12.56、Ⅳ:15.54、 D區(qū):Ⅰ:17.46、Ⅱ:22.28、Ⅲ:28.35、Ⅳ:35.09 倒退檔: A區(qū):Ⅰ:2.41、Ⅱ:3.15、Ⅲ:3.91、Ⅳ:4.84、 B區(qū):Ⅰ:4.67、Ⅱ:6.10、Ⅲ:7.58、Ⅳ:9.38 C區(qū):Ⅰ:5.28、Ⅱ:6.90、Ⅲ:8.57、Ⅳ:10.61、 D區(qū):Ⅰ:11.92、Ⅱ:15.57、Ⅲ:19.35、Ⅳ:23.95 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 130 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 35 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
河北鎧特KT2204輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]46000[北京]55000[大連]35500[甘肅]52300[廣東]42100[廣東農(nóng)墾]63200[廣西]44000[貴州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]26200[黑龍江]35500[黑龍江農(nóng)墾]63200[湖北]37500?[湖南]37900[吉林]35500[江蘇]29000[江西]50500[遼寧]35500[遼寧大連]35500[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]52300[青海]63200[山東]35380[山東青島]40300[山西]42400[陜西]50500[上海]56880省補(bǔ)28800[四川]49440[天津]36000[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵團(tuán)]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江寧波]42800[重慶]50500
成交價(jià)格
河北鎧特KT2204輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 廣西南寧市 | KT2204 | 380000 | 104000 |
2021 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | KT2204 | 311200 | 121200 |
2021 | 新疆阿克蘇地區(qū) | KT2204 | 375000 | 150000 |
2021 | 新疆兵團(tuán)第一師 | KT2204 | 280000 | 75840 |
2021 | 新疆兵團(tuán)第二師 | KT2204 | 451500 | 135400 |
2021 | 新疆阿克蘇地區(qū) | KT2204 | 380000 | 150000 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
東方紅LX2004-EM輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 廣東2024-03-23瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-18中聯(lián)重科RG2204拖拉機(jī)
價(jià)格24.8萬(wàn)
2023年 | 山西2024-03-18雷沃歐豹2004-5G輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-03-16泰山2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LD2104輪式拖拉機(jī)
價(jià)格24.5萬(wàn)
2022年 | 安徽2024-03-12
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
鎧特KT2204拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2023-04-11 20:15你好 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多