基本參數
- 品牌:大益
- 型號:4YZ-4D
- 分類:玉米收獲機
- 配套功率:120馬力
- 工作幅寬:248cm
- 工作行數:4
- 行距:58cm
產品介紹
大益4YZ-4D玉米收獲機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號規(guī)格 | / | 4YZ-4D 型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 |
配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | 4G33V16 |
配套發(fā)動機生產企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 |
配套發(fā)動機結構型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 |
配套發(fā)動機額定功率 | kW | 88.2 |
配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | 2400 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6445×2700×2900 |
工作行數(通道數) | 行 | 4 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 2480 |
最小離地間隙 | mm | 260 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 |
作業(yè)小時生產率 | hm2 /h | 0.36-0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板 |
摘穗機構型式 | / | 摘穗板 |
摘穗輥/板數量 | 個 | 8 |
剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風扇數量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | 400 |
卸糧方式 | / | 液壓翻轉 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 切碎還田 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 1940 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | (4+4)×2 機械式 |
驅動型式(前/后) | / | 機械驅動 |
驅動方式 | / | 四驅 |
制動器型式(前/后) | / | 盤式/鼓式 |
軸距 | mm | 2400 |
導向輪輪距 | mm | 1790 |
驅動輪輪距 | mm | 1790 |
導向輪輪胎規(guī)格 | / | 9.50-20 |
驅動輪輪胎規(guī)格 | / | 9.50-20 |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | 前置 |
農機補貼
遼寧大益農裝4YZ-4D自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]55800[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
遼寧大益農裝4YZ-4D自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江牡丹江市 | 4YZ-4D | 142200 | 42800 |
2023 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZ-4D | 160000 | 50000 |
2023 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 4YZ-4D | 174400 | 52200 |
2023 | 遼寧撫順市 | 4YZ-4D | 154000 | 50000 |
2023 | 遼寧大連 | 4YZ-4D | 162000 | 50000 |
2023 | 山西呂梁市 | 4YZ-4D | 158000 | 54600 |
2023 | 寧夏吳忠市 | 4YZ-4D | 179000 | 55800 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農機有限責任公司 | 17.4萬 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
鑫宇田4YZB-4自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格面議
2023年 | 山東2024-11-29雷沃谷神4YL-5M5自走式玉米收獲機
價格面議
2021年 | 寧夏2024-11-26廢鐵4YZP-2A履帶自走式玉米收割機
價格面議
2021年 | 山東2024-11-05雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割機
價格9萬
2021年 | 河南2024-11-05英虎4YZB-4F自走式玉米收割機
價格9.8萬
2021年 | 700小時 | 河北2024-11-04金大豐4YZPSJ-5A自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格7.2萬
2021年 | 650小時 | 山東2024-11-03巨明4YZP-5M(545)自走式玉米聯合收獲機
價格面議
2021年 | 620小時 | 內蒙古2024-11-03中聯重科CC40玉米收割機
價格面議
2024年 | 109小時 | 河南2024-11-02
相似玉米收獲機產品
大益4YZ-4D玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多