當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 上海牌SH904拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:上海牌
- 型號(hào):SH904
- 分類(lèi):拖拉機(jī)
- 配套功率:90馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
SH904拖拉機(jī)
SH904-B拖拉機(jī)
上海牌SH904拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
SH904 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 60 |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | SH904輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 4065×1985×2710(駕駛室頂部) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2275 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1460/1560 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1460/1560 |
最小離地間隙及部位 | mm | 340(前橋放油螺栓) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1340 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 115 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 3200 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 242/360 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 48.34 |
檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 10/10 |
主變速檔位數(shù) | / | 5 |
副變速檔位數(shù) | / | 2×(1+1) |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 31.47 |
★各前進(jìn)擋理論速度 | km/h | L1:3.06;L2:4.10;L3:5.07;L4:6.50;L5:8.74;H1:11.00; H2:14.74;H3:18.27;H4:23.39;H5:31.47; |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | SH704A450001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR4V5U22/0662E |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
★發(fā)動(dòng)機(jī)允許最大進(jìn)氣壓力降(阻力) | kPa | 4 |
★發(fā)動(dòng)機(jī)允許最大排氣背壓 | kPa | 10 |
空氣濾清器型號(hào) | / | FT800E-0000 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ125×530 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 7.15 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車(chē)配件廠 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 2個(gè)、機(jī)械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 在第1箱體中、機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
★輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-138/167-176 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBJ30-F20AL-G1H |
液壓輸出組數(shù) | / | 2組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
★動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.66/2.733 |
SH904-B | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | SH904-B |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3950×1770×2550(駕駛室) 3950×1770×2650(安全架) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2000 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1275、1310/1000-1400 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1275/1375 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 380 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 3320(駕駛室) 3150(安全架) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 96/60 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 144/180 |
整機(jī)履帶接地比 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/3/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | Km/h | 前進(jìn)擋 L1:2.68,L2: 3.59,L3: 5.59,L4: 7.56. M1:11.51,M2: 15.44,M3:24.03,M4: 32.47. H1:13.20,H2: 17.71,H3:27.57,H4: 37.25 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥56.3 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥16.2 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | SH1004B04501 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2018JFH013 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程、直噴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4C6-90U32 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 98×115 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0602000055 000001、CN FC G3 00 0602000055 000002、CN FC G3 00 0602000055 000003、CN FC G3 00 0602000055 000004 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | LD4TE45 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1407E-P |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔尺寸(直徑×長(zhǎng)) | mm | φ137×830 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 10.2 |
前照燈型號(hào) | / | VK003、VK004 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1709-ND01-001/002 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品試驗(yàn)室 |
后視鏡型號(hào) | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之?huà)蔁艟邚S |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2005)委送字后視鏡類(lèi)1570號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5mm汽車(chē)用前風(fēng)窗鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 龍口市安泰玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2.01405E+15 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | FT800A.44-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮減振 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 張家港市盛杰金屬制品有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | JY-BII |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長(zhǎng)沙嘉一機(jī)械制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 15-QZ-AQ-00179 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家汽車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(襄陽(yáng)) |
燃油箱型號(hào) | / | TD704 |
燃油箱容積 | L | 72 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 12 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標(biāo)注最大工作壓力 | MPa | 32 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管爆破壓力 | MPa | 80 |
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 美拓利普管業(yè)有限公司 |
制動(dòng)系型式 | / | 濕式、單片盤(pán)式、液壓操縱 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 盤(pán)式制動(dòng)器、機(jī)械操縱 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合、空擋分離式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 獨(dú)立式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組合式 |
傳動(dòng)系主變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系變速箱殼體(零件號(hào))(3) | / | 704.371-01 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào))(3) | / | 554.384-01 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式兩個(gè)行星齒輪/閉式四個(gè)行星齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/嵌入式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 內(nèi)置、行星減速/內(nèi)置、行星減速 |
行走系機(jī)架型式 | / | 剛性連接無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-137/80-120 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動(dòng)控制、位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN—F316L-X1 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 液壓輸出 |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 2組(選裝1組) |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵(選裝6鍵) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥15.9 |
選裝整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3950×1770×2650(防翻架) |
選裝整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2000 |
選裝整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1275、1310/1000-1400 |
選裝整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1275/1375 |
選裝整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
選裝整機(jī)最小離地間隙 | mm | 380 |
選裝整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 3150(安全架) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 96/60 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 144/180 |
選裝防翻架型號(hào) | / | SH1004B14501 |
選裝防翻架型式 | / | 兩柱式防翻架 |
選裝防翻架生產(chǎn)廠 | / | 山東華山拖拉機(jī)制造有限公司 |
選裝防翻架認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2018JFH012 |
選裝防翻架認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
上海牌SH904拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]17200[北京]19000[大連]11800[福建]17200[福建廈門(mén)]17200[甘肅]20400[廣東]14300[廣東農(nóng)墾]21500[廣西]17200[貴州]21500[海南]21000[河北]14400[河南]17300[黑龍江]10700[黑龍江農(nóng)墾]20000[湖北]17700[湖南]12900[吉林]10700[江蘇]10700[江西]17600[遼寧]11800[遼寧大連]10700[內(nèi)蒙古]12400[寧夏]17500 [青海]21500[山東]14100[山東青島]14100[山西]17700[陜西]17200[上海]19350省補(bǔ)16200[四川]21500[天津]18000[西藏]27900[新疆]19500[新疆兵團(tuán)]19500[云南]19800[浙江]21500[浙江寧波]21500[重慶]17200
成交價(jià)格
上海牌SH904拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 1小時(shí) | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-21
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
上海牌SH904拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多