當(dāng)前位置: 資訊> 寧夏關(guān)于《寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第一次調(diào)整)》的公告
寧夏關(guān)于《寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第一次調(diào)整)》的公告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部《2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》等文件精神,我廳組織編制了《寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第一次調(diào)整)》,經(jīng)專家評審、專題會議審定、公示及復(fù)核無異議后,現(xiàn)予以公告,請遵照執(zhí)行。
附件:寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第一次調(diào)整).xlsx
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2023年6月21日
寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第一次調(diào)整)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置 和參數(shù) | 中央財政 補貼額 (元) | 類別 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 3000 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 4100 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 4200 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5200 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 6200 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7600 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9200 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13000 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 17500 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 3700 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 4500 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 4600 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 7000 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 8100 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 9500 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 11000 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 21000 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 17500 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 23500 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 31000 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 37800 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 8馬力及以上皮帶傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:皮帶傳動;功率≥8馬力 | 600 | 非通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 | 11-15馬力直聯(lián)傳動手扶拖拉機 | 傳動方式:直聯(lián)傳動;11馬力≤功率≤15馬力 | 900 | 非通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 80-100馬力重型履帶式拖拉機 | 80馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥6000kg | 47200 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 100-130馬力重型履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥6500kg | 58300 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 130-160馬力重型履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥7000kg | 82200 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 160馬力及以上重型履帶式拖拉機 | 160馬力≤功率;驅(qū)動方式:履帶式;最小使用質(zhì)量≥8000kg | 102600 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 110馬力及以上差速轉(zhuǎn)向履帶式拖拉機 | 110馬力≤功率;驅(qū)動方式:履帶式;轉(zhuǎn)向型式:差速式轉(zhuǎn)向;最大牽引功率≥70%發(fā)動機標定功率;最小使用比質(zhì)量≥45kg/kW | 31500 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50-70馬力輕型履帶式拖拉機 | 50馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:履帶式,橡膠履帶 | 14400 | 通用類 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 70-100馬力輕型履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率≤100馬力;驅(qū)動方式:履帶式,橡膠履帶 | 17200 | 通用類 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類收獲機 | 2-3m自走式辣椒聯(lián)合收獲機 | 2m≤工作幅寬<3m:自走式,聯(lián)合收獲 | 45000 | 非通用類 |
3m及以上自走式辣椒聯(lián)合收獲機 | 工作幅寬≥3m;自走式,聯(lián)合收獲 | 100000 | 非通用類 | |||
飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式,帶壓扁裝置 | 40000 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 行車式喂料機 | 行車式,料斗行程距離≥60m;喂料機層數(shù)≥3層 | 2500 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 50-150m超浮流式喂料機 | 超浮流式,50m≤料管長度<150m,料管直徑≥60mm | 2500 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 150m及以上超浮流式喂料機 | 超浮流式,料管長度≥150m,料管直徑≥75mm | 3500 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 50-150m螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,50m≤料管長度<150m,料管外徑≥40mm,食盤個數(shù)≥60,含電機 | 3200 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 150m及以上螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,料管長度≥150m,料管外徑≥40mm,食盤個數(shù)≥160,含電機 | 4200 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 50-100m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,50m≤料管長度<100m,料管外徑≥70mm | 3200 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 100-200m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,100m≤料管長度<200m,料管外徑≥70mm | 4000 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 200m及以上塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,料管長度>200m,料管外徑≥60mm,塞盤直徑≥40mm | 5200 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 20-50m輸送帶式喂料機 | 輸送帶式,20m≤輸送帶有效長度<50m,含電機、驅(qū)動滾筒 | 500 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 50m及以上輸送帶式喂料機 | 輸送帶式,50m≤輸送帶有效長度,含電機、驅(qū)動滾筒 | 800 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 50-150m螺旋彈簧式送料機 | 螺旋彈簧式,50m≤料管長度<150m,料管外徑≥40mm,食盤個數(shù)≥60,含電機。 | 3200 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 150m及以上螺旋彈簧式送料機 | 螺旋彈簧式,料管長度≥150m,料管外徑≥40mm,食盤個數(shù)≥160,含電機 | 4200 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 50-100m塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式,50m≤料管長度<100m,料管外徑≥70mm | 3200 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 100-200m塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式,100m≤料管長度<200m,料管外徑≥70mm | 4000 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 200m及以上塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式,料管長度>200m,料管外徑≥60mm,塞盤直徑≥40mm | 5200 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 20-50m輸送帶式送料機 | 輸送帶式,20m≤輸送帶有效長度<50m,含電機、驅(qū)動滾筒 | 500 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 50m及以上輸送帶式送料機 | 輸送帶式,50m≤輸送帶有效長度,含電機、驅(qū)動滾筒 | 800 | 非通用類 |
畜禽養(yǎng)殖機械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機 | 自走式青貯取料機 | 自走式:1400mm≤取料寬度≤1800mm | 10000 | 非通用類 |
新聞來源地址: http://222.75.67.213:8096/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 湖北省省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2023年高性能播種機補貼額一覽表和第二批農(nóng)機購置補貼歸檔產(chǎn)品的通告
- 北京市關(guān)于2023年第二批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品投檔信息的公示
- 吉林省關(guān)于2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼額一覽表的公示
- 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于云南省2023年第三批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品自主投檔信息表的通告
- 手機版:寧夏關(guān)于《寧夏回族自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第一次調(diào)整)》的公告