當(dāng)前位置: 資訊> 遼寧省關(guān)于公示《遼寧省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(2022調(diào)整部分)》的通知
遼寧省關(guān)于公示《遼寧省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(2022調(diào)整部分)》的通知
各市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(不含大連)、沈撫示范區(qū)社會(huì)事業(yè)局,相關(guān)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè):
根據(jù)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策有關(guān)要求,經(jīng)充分征求意見、專家組研究論證,形成了《遼寧省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(2022年調(diào)整部分)》(公示稿)(見附件),現(xiàn)予公示。
公示期為發(fā)布之日起5個(gè)工作日。如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)將書面意見(PDF格式)發(fā)送至遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展處電子郵箱。反饋意見應(yīng)真實(shí)客觀、實(shí)事求是,并注明真實(shí)姓名及聯(lián)系方式(單位須加蓋公章)。
電子郵箱:lnsnjj@sina.com聯(lián)系電話:024-23448700
附件:《遼寧省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(2022年調(diào)整部分)》(公示稿).xls
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年7月12日
遼寧省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(2022年調(diào)整部分)(公示稿)
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置與參數(shù)要求 | 2022補(bǔ)貼額(調(diào)整后)(元) | 類 型 |
1 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 |
3 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能 | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 9800 | 通用類 |
4 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4、5行 | 14000 | 通用類 |
5 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 移栽機(jī) | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī)(取秧機(jī)構(gòu)為推桿式) | 四輪乘坐式;工作行數(shù)6、7行、取秧機(jī)構(gòu)為推桿式; | 30000 | 非通用類 |
6 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 18900 | 通用類 |
7 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 34000 | 通用類 |
8 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 | 通用類 |
9 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)(窄行距) | 3行及以上割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 18900 | 通用類 |
10 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)(窄行距) | 4行及以上割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 37300 | 通用類 |
11 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行割臺(tái);工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 18900 | 通用類 |
12 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 2行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 18900 | 通用類 |
13 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 37300 | 通用類 |
14 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 52200 | 通用類 |
15 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 3行及以上割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 18900 | 通用類 |
16 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 4行及以上割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 37300 | 通用類 |
17 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 5行及以上割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 52200 | 通用類 |
18 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 1-2T/H壓塊機(jī) | 1T/H≤生產(chǎn)率<2T/H | 2900 | 非通用類 |
19 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 2T/H及以上壓塊機(jī) | 生產(chǎn)率≥2T/H | 4600 | 非通用類 |
20 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 4—9m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 9500 | 非通用類 |
21 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 9—12m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 12000 | 非通用類 |
22 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m³ | 17000 | 非通用類 |
23 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30-40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 2400 | 通用類 |
24 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 3600 | 通用類 |
25 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 4500 | 通用類 |
26 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 4800 | 通用類 |
27 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 6500 | 通用類 |
28 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 7400 | 通用類 |
29 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 9200 | 通用類 |
30 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 9900 | 通用類 |
31 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 30-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 5400 | 通用類 |
32 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 6000 | 通用類 |
33 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 6300 | 通用類 |
34 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng), | 6700 | 通用類 |
35 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 8500 | 通用類 |
36 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 10000 | 通用類 |
37 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 11800 | 通用類 |
38 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 13500 | 通用類 |
39 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 16100 | 通用類 |
40 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 23300 | 通用類 |
41 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 160-180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 28600 | 通用類 |
42 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 180-200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 32000 | 通用類 |
43 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 35500 | 通用類 |
44 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工設(shè)備 | 飼草除雜設(shè)備 | 生產(chǎn)率小于1500kg/h 固定式花生秧除膜揉切機(jī) | 生產(chǎn)率<1500kg/h;輸送帶+對(duì)輥式喂料機(jī)構(gòu) | 6000 | 專項(xiàng)鑒定產(chǎn)品 |
45 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工設(shè)備 | 飼草除雜設(shè)備 | 生產(chǎn)率1500-2000kg/h 固定式花生秧除膜揉切機(jī) | 1500kg/h≤生產(chǎn)率<2000kg/h;輸送帶+對(duì)輥式喂料機(jī)構(gòu) | 7500 | 專項(xiàng)鑒定產(chǎn)品 |
46 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工設(shè)備 | 飼草除雜設(shè)備 | 生產(chǎn)率2000kg/h及以上固定式花生秧除膜揉切機(jī) | 生產(chǎn)率≥2000kg/h;螺旋滾筒式喂料機(jī)構(gòu) | 9000 | 專項(xiàng)鑒定產(chǎn)品 |
- 游客發(fā)布于2022-09-20 18:17我申請(qǐng)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-07-13 12:51遼寧玉米收割機(jī)補(bǔ)貼多少錢 --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 遼寧省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 遼寧省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心關(guān)于發(fā)布《2022年廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定產(chǎn)品種類指南(第一批)(調(diào)整)》的通知
- 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心關(guān)于做好廣西農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定獲證產(chǎn)品柴油機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)信息變更等相關(guān)工作的通知
- 中聯(lián)重科近千臺(tái)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品批量出口“一帶一路”沿線國(guó)家
- 陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)2022年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知
- 手機(jī)版:遼寧省關(guān)于公示《遼寧省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍及補(bǔ)貼額一覽表(2022調(diào)整部分)》的通知