當(dāng)前位置: 資訊> 甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)的公告
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)的公告
經(jīng)專家評(píng)審、專題會(huì)議審定、公示征求意見等,確定了甘肅省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批),現(xiàn)予公告。其中未包含的其他機(jī)具品目,另行發(fā)布。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部對(duì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍、分類分檔和補(bǔ)貼額等另有規(guī)定的,以其相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
附件: 甘肅省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第三批)
甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年12月2日
甘肅省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表公告稿(第三批)
機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 品目 | 檔次編號(hào) | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 備注 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 圓盤犁 | 1.1 | 工作幅寬100cm及以下圓盤犁 | 工作幅寬≤100cm;結(jié)構(gòu)型式:驅(qū)動(dòng)或非驅(qū)動(dòng) | 600 | |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 圓盤犁 | 1.2 | 工作幅寬100-180cm圓盤犁 | 100cm<工作幅寬<180cm;結(jié)構(gòu)型式:驅(qū)動(dòng) | 700 | |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 圓盤犁 | 1.3 | 工作幅寬180cm及以上圓盤犁 | 工作幅寬≥180cm;結(jié)構(gòu)型式:驅(qū)動(dòng) | 1100 | |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2.1 | 4kW及以上自帶動(dòng)力起壟機(jī) | 功率≥4kW,自帶動(dòng)力 | 800 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.1 | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 500 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.2 | 1.5-2m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;單軸 | 1100 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.3 | 2-2.5m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1400 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.4 | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2100 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.5 | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.6 | 1.5-2m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 1400 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.7 | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 2900 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.8 | 2.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m;雙軸 | 3100 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.9 | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.10 | 1.5-2m深松聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1400 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.11 | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2900 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.12 | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 4000 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.13 | 3-4m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5100 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.14 | 4m及以上深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 7200 | |
耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.15 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動(dòng)力≥180馬力 | 7200 | |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 鋪膜播種機(jī) | 4.1 | 2行及以上鋪膜播種機(jī) | 鋪膜、播種,播種行數(shù)≥2行,作業(yè)幅寬≥0.6m | 600 | |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 整地施肥播種機(jī) | 5.1 | 140-170cm整地施肥播種機(jī) | 具有整地和施肥功能,140cm<工作幅寬≤170cm | 1900 | |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 整地施肥播種機(jī) | 5.2 | 170-200cm整地施肥播種機(jī) | 具有整地和施肥功能,170cm<工作幅寬≤200cm | 2000 | |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 整地施肥播種機(jī) | 5.3 | 200-230cm整地施肥播種機(jī) | 具有整地和施肥功能,200cm<工作幅寬≤230cm | 3100 | |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 整地施肥播種機(jī) | 5.4 | 230-250cm整地施肥播種機(jī) | 具有整地和施肥功能,230cm<工作幅寬≤250cm | 3900 | |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 整地施肥播種機(jī) | 5.5 | 250cm以上整地施肥播種機(jī) | 具有整地和施肥功能,工作幅寬>250cm | 4400 | |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 6.1 | 簡(jiǎn)易式種子催芽機(jī) | 加熱裝置,蒸汽發(fā)生裝置,控溫裝置;生產(chǎn)能力≥500kg/批 | 300 | |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 6.2 | 生產(chǎn)率<1500kg/h的等離子種子處理機(jī) | 箱體式,等離子處理機(jī)生產(chǎn)率<1500kg/h | 3000 | |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 6.3 | 生產(chǎn)率≥1500kg/h的等離子種子處理機(jī) | 箱體式,等離子處理機(jī)生產(chǎn)率≥1500kg/h | 6000 | |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 6.4 | 箱體式全自動(dòng)溫控噴淋式種子催芽機(jī) | 功率≥4kW,箱體式,自動(dòng)溫控噴淋裝置,生產(chǎn)率≥400kg/批 | 5000 | |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 6.5 | 種子脫芒、清選機(jī) | 種子脫芒、清選機(jī) | 500 | |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 7.1 | 2行及以上牽引式、懸掛式秧苗移栽機(jī) | 型式:牽引式、懸掛式,行數(shù):2行及以上, | 6000 | |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 7.2 | 1-3行自走式秧苗移栽機(jī) | 型式:自走式,行數(shù):1-3行 | 6000 | |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 7.3 | 4行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 型式:自走式,行數(shù)≥4行 | 9000 | |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 7.4 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī);6、7行 | 28000 | |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 7.5 | 8行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī);8行 | 35000 | |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 8.1 | 其他撒肥機(jī) | 非擺動(dòng)式,肥箱容積≥200L | 800 | |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 8.2 | 擺動(dòng)式撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式,肥箱容積≥200L | 1500 | |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 8.3 | 1-3m³固態(tài)肥料撒肥機(jī) | 牽引式,拋撒寬度≥3m,1m³≤容積<3m³ | 10000 | |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 8.4 | 3-7m³固態(tài)肥料撒肥機(jī) | 牽引式,拋撒寬度≥4m,3m³≤容積<7m³; | 13000 | |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 8.5 | 7-10m³固態(tài)肥料撒肥機(jī) | 牽引式,拋撒寬度≥5m,7m³≤容積<10m³, | 15000 | |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 8.6 | 10m³及以上固態(tài)肥料撒肥機(jī) | 牽引式,拋撒寬度≥6m,容積≥10m³ | 18000 | |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 8.7 | 罐體容積8-10m³液態(tài)肥撒施機(jī) | 8m³≤罐體容積<10m³ | 10000 | |
種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 8.8 | 罐體容積10m³及以上液態(tài)肥撒施機(jī) | 罐體容積≥10m³ | 13000 | |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 9.1 | 300-1000L懸掛式風(fēng)送噴霧機(jī) | 懸掛式;300L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m;風(fēng)機(jī)葉輪直徑≥330mm | 1000 | |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 9.2 | 1000L及以懸掛式風(fēng)送噴霧機(jī) | 懸掛式;藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m;風(fēng)機(jī)葉輪直徑≥330mm | 1200 | |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 9.3 | 300-1000L牽引式風(fēng)送噴霧機(jī) | 300L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m;風(fēng)機(jī)葉輪直徑≥330mm | 2400 | |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 9.4 | 1000L及以上牽引式風(fēng)送噴霧機(jī) | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m;風(fēng)機(jī)葉輪直徑≥480mm | 3400 | |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 9.5 | 5-20kW自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 5kW≤總功率<20kW,噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式;四輪驅(qū)動(dòng)或履帶式 | 6000 | |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 9.6 | 20kW及以上自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 總功率≥20kW,噴幅半徑≥6m,藥箱容積≥300L,自走式;四輪驅(qū)動(dòng)或履帶式 | 8000 | |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 風(fēng)送噴霧機(jī) | 9.7 | 遙控自走式風(fēng)送噴霧機(jī) | 噴幅≥10m;藥箱容積≥100L;自走式,四輪驅(qū)動(dòng)及以上或履帶式 | 5000 | |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 10.1 | 圓草捆包膜機(jī) | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆直徑≥40cm | 1600 | |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 10.2 | 圓草捆打捆包膜機(jī) | 打捆、包膜復(fù)式作業(yè),打捆直徑≥60cm | 8000 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 風(fēng)篩清選機(jī) | 11.1 | 生產(chǎn)率5-15t/h風(fēng)篩清選機(jī) | 篩選方式:風(fēng)篩式,5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 風(fēng)篩清選機(jī) | 11.2 | 生產(chǎn)率15-25t/h風(fēng)篩清選機(jī) | 篩選方式:風(fēng)篩式,15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 風(fēng)篩清選機(jī) | 11.3 | 生產(chǎn)率25t/h及以上風(fēng)篩清選機(jī) | 篩選方式:風(fēng)篩式,生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 重力清選機(jī) | 12.1 | 生產(chǎn)率5-15t/h重力清選機(jī) | 篩選方式:重力式,5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 重力清選機(jī) | 12.2 | 生產(chǎn)率15-25t/h重力清選機(jī) | 篩選方式:重力式,15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 重力清選機(jī) | 12.3 | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力清選機(jī) | 篩選方式:重力式,生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 窩眼清選機(jī) | 13.1 | 生產(chǎn)率5-15t/h窩眼式清選機(jī) | 篩選方式:窩眼式,5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 窩眼清選機(jī) | 13.2 | 生產(chǎn)率15-25t/h窩眼式清選機(jī) | 篩選方式:窩眼式,15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 窩眼清選機(jī) | 13.3 | 生產(chǎn)率25t/h及以上窩眼式清選機(jī) | 篩選方式:窩眼式,生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 復(fù)式清選機(jī) | 14.1 | 生產(chǎn)率5-15t/h復(fù)式清選機(jī) | 篩選方式:復(fù)式,5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 5400 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 復(fù)式清選機(jī) | 14.2 | 生產(chǎn)率15-25t/h復(fù)式清選機(jī) | 篩選方式:復(fù)式,15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 7400 | |
收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 復(fù)式清選機(jī) | 14.3 | 生產(chǎn)率25t/h及以上復(fù)式清選機(jī) | 篩選方式:復(fù)式,生產(chǎn)率≥25t/h | 10000 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 碾米機(jī)械 | 組合米機(jī) | 15.1 | 礱碾組合米機(jī) | 礱碾功能,2.2kW≤功率≤15kW的電動(dòng)機(jī) | 800 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 碾米機(jī)械 | 組合米機(jī) | 15.2 | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 功率≥7.5kW,含礱谷機(jī)、清理設(shè)備、碾米機(jī)、谷糙分離機(jī)、拋光機(jī) | 6000 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | 16.1 | 光電式重量分選,分級(jí)數(shù)8-16級(jí),生產(chǎn)率3t/h以下水果分級(jí)機(jī) | 光電式重量分選;8≤分級(jí)數(shù)<16;生產(chǎn)率<3t/h | 20000 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | 16.2 | 光電式重量分選,分級(jí)數(shù)8-16級(jí),生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級(jí)機(jī) | 光電式重量分選;8≤分級(jí)數(shù)<16;生產(chǎn)率≥3t/h | 21000 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | 16.3 | 光電式重量分選,分級(jí)數(shù)16級(jí)及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級(jí)機(jī) | 光電式重量分選;分級(jí)數(shù)≥16;生產(chǎn)率≥5t/h | 50000 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | 16.4 | 機(jī)械干果分選,總功率2kW及以上水果分級(jí)機(jī) | 機(jī)械干果分選;總功率≥2kW | 14000 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | 16.5 | 機(jī)械干果分選,總功率2kW以下水果分級(jí)機(jī) | 機(jī)械干果分選;總功率<2kW | 7000 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | 16.6 | 機(jī)械干果分選簡(jiǎn)易水果分級(jí)機(jī) | 用于紅棗等小直徑水果分級(jí)機(jī) | 1200 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | 16.7 | 機(jī)械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級(jí)機(jī) | 機(jī)械鮮果分選;生產(chǎn)率<3t/h | 2200 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果分級(jí)機(jī) | 16.8 | 機(jī)械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級(jí)機(jī) | 機(jī)械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h | 4000 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 蔬菜清洗機(jī) | 17.1 | 毛刷輥長(zhǎng)度2.5m及以上蔬菜清洗機(jī) | 毛刷輥長(zhǎng)度≥2.5m蔬菜清洗機(jī) | 4000 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 18.1 | 板栗脫蓬機(jī) | 生產(chǎn)率≥200kg/h,含電機(jī) | 300 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 18.2 | 滾筒長(zhǎng)度30-60cm青核桃剝皮機(jī) | 生產(chǎn)率≥200kg/h;30cm≤滾筒長(zhǎng)度≤60cm;含動(dòng)力 | 400 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 18.3 | 滾筒長(zhǎng)度60-120cm青核桃剝皮機(jī) | 生產(chǎn)率≥500kg/h;60cm<滾筒長(zhǎng)度≤120cm;含動(dòng)力 | 800 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 18.4 | 滾筒長(zhǎng)度大于120cm青核桃剝皮機(jī) | 生產(chǎn)率≥1000kg/h;滾筒長(zhǎng)度>120cm;含動(dòng)力 | 1200 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 18.5 | 生產(chǎn)率1000-2000kg/h青核桃剝皮清洗自動(dòng)化設(shè)備 | 1000kg/h≤生產(chǎn)率<2000kg/h;含剝皮、清洗、自動(dòng)喂料、卸料等功能;含動(dòng)力 | 1500 | |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 18.6 | 生產(chǎn)率2000kg/h以上青核桃剝皮清洗自動(dòng)化設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥2000kg/h;含剝皮、清洗、自動(dòng)喂料、卸料等功能;含動(dòng)力 | 1800 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 19.1 | 1-3t/h鍘草機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 300 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 19.2 | 3-6t/h鍘草機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 700 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 19.3 | 6-9t/h鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 1400 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 19.4 | 9-15t/h鍘草機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 2100 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 19.5 | 15-20t/h鍘草機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 3100 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 19.6 | 20t/h及以上鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率≥20t/h | 5200 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 20.1 | 3-6t/h青貯切碎機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 500 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 20.2 | 6-9t/h青貯切碎機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 800 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 20.3 | 9-15t/h青貯切碎機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 1500 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 20.4 | 15-20t/h青貯切碎機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 2500 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 20.5 | 20t/h及以上青貯切碎機(jī) | 生產(chǎn)率≥20t/h | 4000 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 21.1 | 2t/h以下揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率<2t/h | 370 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 21.2 | 2-4t/h揉絲機(jī) | 2t/h≤生產(chǎn)率<4t/h | 480 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 21.3 | 4-6t/h揉絲機(jī) | 4t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 900 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 21.4 | 6-10t/h揉絲機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 1800 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 21.5 | 10-15t/h揉絲機(jī) | 10t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 2500 | |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 21.6 | 15t/h及以上揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率≥15t/h | 3500 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 孵化機(jī) | 22.1 | 10000-50000枚孵化機(jī) | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4800 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 孵化機(jī) | 22.2 | 50000枚及以上孵化機(jī) | 蛋容量≥50000枚 | 10000 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 23.1 | 行車式喂料機(jī) | 行車式,料斗行程距離≥60m;喂料機(jī)層數(shù)≥3層 | 2500 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 23.2 | 50-150m超浮流式喂料機(jī) | 超浮流式,50m≤料管長(zhǎng)度<150m,料管直徑≥60mm | 2500 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 23.3 | 150m及以上超浮流式喂料機(jī) | 超浮流式,料管長(zhǎng)度≥150m;料管直徑≥75mm | 3500 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 23.4 | 50-150m螺旋彈簧式喂料機(jī) | 螺旋彈簧式,50m≤料管長(zhǎng)度<150m,料管外徑≥40mm,食盤個(gè)數(shù)≥60,含電機(jī)。 | 3200 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 23.5 | 150m及以上螺旋彈簧式喂料機(jī) | 螺旋彈簧式,料管長(zhǎng)度≥150m,料管外徑≥40mm,食盤個(gè)數(shù)≥160,含電機(jī) | 4200 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 23.6 | 50-100m塞盤鏈?zhǔn)轿沽蠙C(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)?50m≤料管長(zhǎng)度<100m;料管外徑≥70mm | 3200 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 23.7 | 100-200m塞盤鏈?zhǔn)轿沽蠙C(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)?100m≤料管長(zhǎng)度<200m;料管外徑≥70mm | 4000 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 23.8 | 200m及以上塞盤鏈?zhǔn)轿沽蠙C(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)?料管長(zhǎng)度>200m;料管外徑≥60mm;塞盤直徑≥40mm | 5200 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 23.9 | 20-50m輸送帶式喂料機(jī) | 輸送帶式,20m≤輸送帶有效長(zhǎng)度<50m,含電機(jī)、驅(qū)動(dòng)滾筒 | 500 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 23.10 | 50m及以上輸送帶式喂料機(jī) | 輸送帶式,50m≤輸送帶有效長(zhǎng)度,含電機(jī)、驅(qū)動(dòng)滾筒 | 800 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 24.1 | 50-150m螺旋彈簧式送料機(jī) | 螺旋彈簧式,50m≤料管長(zhǎng)度<150m,料管外徑≥40mm,食盤個(gè)數(shù)≥60,含電機(jī)。 | 3200 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 24.2 | 150m及以上螺旋彈簧式送料機(jī) | 螺旋彈簧式,料管長(zhǎng)度≥150m,料管外徑≥40mm,食盤個(gè)數(shù)≥160,含電機(jī) | 4200 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 24.3 | 50-100m塞盤鏈?zhǔn)剿土蠙C(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)?50m≤料管長(zhǎng)度<100m;料管外徑≥70mm | 3200 | |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 24.4 | 100-200m塞盤鏈?zhǔn)剿土蠙C(jī) | 塞盤鏈?zhǔn)?100m≤料管長(zhǎng)度<200m;料管外徑≥70mm | 4000 | |
