當(dāng)前位置: 資訊> 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于發(fā)布《廣西2021——2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的通告
廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于發(fā)布《廣西2021——2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的通告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》《2021—2023年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表》要求及相關(guān)規(guī)定,經(jīng)多次集中討論、專家論證,我廳制定了《廣西2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》,現(xiàn)予以通告。
圍繞糧食生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)、我區(qū)主要農(nóng)作物和丘陵山區(qū)特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需機(jī)具的推廣應(yīng)用,我廳對(duì)自走履帶式旋耕機(jī)、水稻插秧機(jī)、甘蔗種植機(jī)、自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)、差速轉(zhuǎn)向履帶式拖拉機(jī)等5類產(chǎn)品提高了補(bǔ)貼額測(cè)算比例,提高后的補(bǔ)貼額已體現(xiàn)在一覽表中。自治區(qū)財(cái)政累加補(bǔ)貼部分待與有關(guān)部門溝通后,再予以公布。
附件:廣西2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年8月3日
廣西2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1—1.5m旋耕機(jī) | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5—2m旋耕機(jī) | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2—2.5m旋耕機(jī) | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1—1.5m旋耕機(jī) | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1.5—2m旋耕機(jī) | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2—2.5m旋耕機(jī) | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1.2—2m履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 10600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 2m及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 21700 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 手持式微耕機(jī) | 型式:手持式 | 500 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 前置(或后置)式微耕機(jī) | 型式:前置(驅(qū)動(dòng)輪有動(dòng)力輸出)或后置 | 800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 播種行數(shù)2、3行 | 630 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 2—3行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)2、3行 | 790 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6—10行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 2—3行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 4—5行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 6—10行氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 精量播種機(jī) | 11行及以上氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4200 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 990 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5200 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12400 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 12400 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 12400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 5400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 6800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 5400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4、5行 | 18900 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 36000 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 44800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 甘蔗種植機(jī) | 懸掛式1行甘蔗聯(lián)合種植機(jī) | 開行、放種、施肥、覆土、蓋膜、鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè),種植行數(shù):1行,懸掛式 | 9000 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 甘蔗種植機(jī) | 懸掛式2行甘蔗聯(lián)合種植機(jī) | 開行、放種、施肥、覆土、蓋膜、鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè),種植行數(shù):2行,懸掛式 | 9500 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 甘蔗種植機(jī) | 懸掛式4行甘蔗聯(lián)合種植機(jī) | 開行、放種、施肥、覆土、蓋膜、鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè),種植行數(shù):4行,懸掛式 | 10900 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 單軸田園管理機(jī) | 型式:?jiǎn)屋S | 500 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 雙軸田園管理機(jī) | 型式:雙軸 | 800 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 4m≤噴桿長(zhǎng)度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴桿長(zhǎng)度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長(zhǎng)度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 7700 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 11—18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 2400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 12700 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長(zhǎng)度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 14400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長(zhǎng)度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動(dòng)、四輪驅(qū)動(dòng);兩輪轉(zhuǎn)向 | 20200 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 11—18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長(zhǎng)度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 15700 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長(zhǎng)度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 17400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長(zhǎng)度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 23200 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 10—20L多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 20—30L多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 15L—25L單旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 |
田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 果樹修剪機(jī) | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm電動(dòng)手持式果樹修剪機(jī) | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動(dòng)手持式 | 300 |
田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 果樹修剪機(jī) | 電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm電動(dòng)背負(fù)式果樹修剪機(jī) | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm,電動(dòng)背負(fù)式 | 500 |
田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 果樹修剪機(jī) | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動(dòng)背負(fù)式果樹修剪機(jī) | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動(dòng)背負(fù)式 | 600 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13600 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 36600 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 37900 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 11000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 16500 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29500 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 34500 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 37500 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行36馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥36馬力 | 18000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上36馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥36馬力 | 50000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)(窄行距) | 3行及以上割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)(窄行距) | 4行及以上割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)(窄行距) | 5行及以上割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 3行及以上割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 4行及以上割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī)(窄行距) | 5行及以上割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗收獲機(jī) | 150kW以上整桿式甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 整桿式;功率≥150kW;額定喂入量≥7.5kg/s | 290000 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗收獲機(jī) | 90-120kW切段式甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 切段式;90kW≤功率<120kW;額定喂入量≥2.7kg/s | 250000 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗收獲機(jī) | 120kW-220KW切段式甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 切段式;120kW≤功率<220kW;額定喂入量≥5kg/s | 290000 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗割鋪機(jī) | 自走式甘蔗割鋪機(jī) | 自走式;功率≥8.8kW;純小時(shí)工作生產(chǎn)率≥0.13hm2/h | 7000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥0.7m | 5400 |
