當(dāng)前位置: 資訊> 湖北省撥付中央財政提前下達(dá)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金的通知
湖北省撥付中央財政提前下達(dá)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金的通知
財政局:
為支持全省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),報經(jīng)省政府同意,現(xiàn)撥付你地2018年中央財政提前下達(dá)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金80840萬元,其中:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金70920萬元,農(nóng)機(jī)深松整地資金3300萬元,請列入2018年政府收支分類科目“2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼”;農(nóng)作物病蟲害防治資金6620萬元,請列入2018年政府收支分類科目“2130108病蟲害控制”。
請各地財政部門及時撥付資金,加大統(tǒng)籌使用,加強(qiáng)資金監(jiān)管,強(qiáng)化績效考評,切實(shí)提高資金使用效益。
湖北省財政廳
2017年12月29日
農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金分配表
單位:萬元
縣市區(qū) | 合計 | 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 | 深松作業(yè)補(bǔ)貼 | 農(nóng)作物病蟲害防治 |
安陸市 | 739 | 632 | 45 | 62 |
云夢縣 | 189 | 119 | 70 | |
應(yīng)城市 | 903 | 805 | 30 | 68 |
漢川市 | 3684 | 3560 | 45 | 79 |
黃岡市 | 8835 | 7651 | 390 | 794 |
市直小計 | 232 | 160 | 72 | |
其中:市直 | 48 | 48 | ||
龍感湖區(qū) | 184 | 160 | 24 | |
黃州區(qū) | 42 | 42 | ||
團(tuán)風(fēng)縣 | 1231 | 1148 | 30 | 53 |
紅安縣 | 534 | 433 | 30 | 71 |
麻城市 | 961 | 840 | 30 | 91 |
羅田縣 | 895 | 807 | 15 | 73 |
英山縣 | 458 | 370 | 15 | 73 |
浠水縣 | 392 | 223 | 90 | 79 |
蘄春縣 | 1422 | 1300 | 30 | 92 |
武穴市 | 1138 | 1000 | 60 | 78 |
黃梅縣 | 1530 | 1370 | 90 | 70 |
咸寧市 | 2093 | 1636 | 457 | |
市直 | 37 | 37 | ||
咸安區(qū) | 497 | 433 | 64 | |
嘉魚縣 | 570 | 501 | 69 | |
赤壁市 | 74 | 74 | ||
通城縣 | 76 | 76 | ||
崇陽縣 | 81 | 81 | ||
通山縣 | 758 | 702 | 56 | |
恩施州 | 1126 | 575 | 551 | |
州直 | 37 | 37 | ||
恩施市 | 119 | 50 | 69 | |
建始縣 | 169 | 110 | 59 | |
巴東縣 | 112 | 50 | 62 | |
利川市 | 138 | 50 | 88 | |
宣恩縣 | 127 | 50 | 77 | |
咸豐縣 | 228 | 165 | 63 | |
來鳳縣 | 98 | 50 | 48 | |
鶴峰縣 | 98 | 50 | 48 | |
隨州市 | 1948 | 1609 | 75 | 264 |
市直 | 37 | 37 | ||
曾都區(qū) | 513 | 422 | 30 | 61 |
廣水市 | 106 | 30 | 76 | |
隨縣 | 1292 | 1187 | 15 | 90 |
仙桃市 | 2127 | 1918 | 90 | 119 |
天門市 | 3577 | 2977 | 480 | 120 |
潛江市 | 2416 | 2231 | 90 | 95 |
神農(nóng)架林區(qū) | 362 | 331 | 31 |
新聞來源地址: http://www.hbnjh.gov.cn/
- 包頭人發(fā)布于2018-01-12 08:43怎么看不到內(nèi)蒙的或者包頭的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼情況了 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多