當(dāng)前位置: 資訊> 寧波市2015-2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整的通知
寧波市2015-2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整的通知
甬農(nóng)機(jī)〔2017〕13號(hào)
各區(qū)縣(市)農(nóng)機(jī)(農(nóng)林)局(站),東錢湖旅游度假區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局,高新區(qū)農(nóng)村事務(wù)辦公室:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于對(duì)<2015-2017年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金**高補(bǔ)貼額一覽表>進(jìn)行調(diào)整的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2015〕29號(hào))精神,以及“縮范圍、控定額、促敞開”總體要求,結(jié)合近年購置補(bǔ)貼實(shí)際情況和企業(yè)產(chǎn)品投檔信息,經(jīng)相關(guān)部門及專家調(diào)研討論,公開征求意見建議,市農(nóng)業(yè)局黨委研究決定,我站嚴(yán)格按照有關(guān)程序制定了《寧波市2015-2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(2017年調(diào)整)》(附件1,以下簡(jiǎn)稱《2017年補(bǔ)貼額一覽表》)?,F(xiàn)將《2017年補(bǔ)貼額一覽表》印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
《2017年補(bǔ)貼額一覽表》以《寧波市2015-2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2016年調(diào)整)》為基礎(chǔ),取消了“滅茬機(jī)”“沼液沼渣抽排設(shè)備”2個(gè)品目,以及“普通型增氧機(jī)”1個(gè)分檔,調(diào)整了“100m及以上索盤式送料機(jī)”等17個(gè)分檔的補(bǔ)貼額(詳見附件)。
甬農(nóng)機(jī)〔2017〕13號(hào)
1.寧波市2015-2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(2017年調(diào)整)
寧波市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)總站
2017年5月9日
寧波市2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼額一覽表
品目 | 分檔名稱 | 中央補(bǔ)貼額(元) | 寧波市補(bǔ)貼額(元) |
旋耕機(jī) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 500 | |
單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 1100 | ||
單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 1700 | ||
單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 2200 | ||
雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 900 | ||
雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 1800 | ||
雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 2700 | ||
雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 2900 | ||
1200mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 12600 | ||
耕整機(jī)(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整機(jī)(水田、旱田) | 600 | |
功率4kW及以上耕整機(jī)(水田、旱田) | 800 | ||
微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 600 | |
功率4kW及以上微耕機(jī) | 800 | ||
田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 600 | |
功率4kW及以上田園管理機(jī) | 800 | ||
開溝機(jī)(器) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 1000 | |
開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機(jī)開溝機(jī) | 2000 | ||
機(jī)耕船 | 無動(dòng)力輸出裝置機(jī)耕船 | 1500 | |
8.8-14.7kw帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 3000 | ||
14.7kw及其以上帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 5000 | ||
起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 1000 | |
2—4m起壟機(jī) | 1300 | ||
4m及以上起壟機(jī) | 5500 | ||
小粒種子播種機(jī) | 3—5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 1500 | |
6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 4500 | ||
根莖類種子播種機(jī) | 1行根莖類種子播種機(jī) | 800 | |
2—3行根莖類種子播種機(jī) | 1600 | ||
4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 9000 | ||
水稻(水旱)直播機(jī) | 8行及以上水稻(水旱)條播機(jī) | 2500 | |
8行及以上水稻精量穴播機(jī) | 8000 | ||
8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機(jī) | 15000 | ||
免耕播種機(jī) | 普通2—3行免耕穴播機(jī) | 800 | |
普通4—5行免耕穴播機(jī) | 1300 | ||
普通6行及以上免耕穴播機(jī) | 2500 | ||
精量2—3行免耕穴播機(jī) | 1300 | ||
精量4—5行免耕穴播機(jī) | 1800 | ||
精量6行及以上免耕穴播機(jī) | 5200 | ||
6行及以下免耕條播機(jī) | 900 | ||
7—11行免耕條播機(jī) | 2200 | ||
12行及以上免耕條播機(jī) | 3600 | ||
2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 15500 | ||
4行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 28100 | ||
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 1000 | 350 |
生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 1900 | 650 | |
生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 3400 | 1150 | |
種子處理設(shè)備(采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 生產(chǎn)率<1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 3000 | 1000 |
生產(chǎn)率≥1500㎏/h的等離子種子處理機(jī) | 6000 | 2000 | |
箱體式全自動(dòng)溫控噴淋式種子催芽機(jī) | 5000 | 1700 | |
油菜栽植機(jī) | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 4000 | |
2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 18000 | ||
水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 2700 | 900 |
4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 3800 | 1300 | |
6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 5600 | 1900 | |
6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 3200 | 1100 | |
4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 16800 | 5600 | |
6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 27000 | 9000 | |
8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 34800 | 11600 | |
撒肥機(jī)(廄肥) | 擺動(dòng)式撒肥機(jī) | 4200 | |
其他撒肥機(jī) | 2000 | ||
地膜覆蓋機(jī) | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通地膜覆蓋機(jī) | 700 | |
不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 1200 | ||
帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機(jī) | 1800 | ||
殘膜回收機(jī) | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機(jī),工作幅寬1m-3m | 1000 | |
扒齒摟膜式或其他殘膜回收機(jī),工作幅寬3m以上 | 1300 | ||
拔桿式殘膜回收機(jī),工作幅寬1.4m-2m | 1800 | ||
拔桿式殘膜回收機(jī),工作幅寬2m及以上 | 3000 | ||
帶秸稈粉碎功能殘膜回收機(jī),工作幅寬1.8m及以上 | 10000 | ||
噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 6900 | |
18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī)(單缸) | 15000 | ||
18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī)(多缸) | 31500 | ||
50馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 32900 | ||
其他自走式噴桿噴霧機(jī) | 2500 | ||
風(fēng)送式噴霧機(jī)(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機(jī)) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 4000 | |
藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 10000 | ||
藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 16000 | ||
藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 2000 | ||
藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m,牽引式 | 5000 | ||
茶樹修剪機(jī) | 單人手提式茶樹修剪機(jī) | 250 | |
雙人平行式茶樹修剪機(jī) | 1800 | ||
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1kg/s以下自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6000 | |
0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 6300 | ||
1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 8400 | ||
1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 15100 | ||
2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 17100 | ||
3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 20000 | ||
4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 27000 | ||
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 35馬力以下半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 14200 | |
4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 45000 | ||
采茶機(jī) | 單人采茶機(jī) | 330 | |
雙人采茶機(jī) | 1700 | ||
油菜籽收獲機(jī) | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 6300 | |
1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 9000 | ||
1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 15100 | ||
2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 17100 | ||
3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 20000 | ||
4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 27000 | ||
薯類收獲機(jī) | 0.7—1m分段式薯類收獲機(jī) | 1000 | |
1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 2000 | ||
1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 3200 | ||
薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 25000 | ||
撿拾壓捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 8700 | |
1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 16200 | ||
1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 28800 | ||
2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 40500 | ||
秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 800 | |
1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1600 | ||
2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1800 | ||
2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 2200 | ||
糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機(jī) | 1800 | |
生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機(jī) | 3400 | ||
生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機(jī) | 5000 | ||
生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 7000 | ||
普通光電大米色選機(jī) | 20000 | ||
300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 17600 | ||
300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 30000 | ||
300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 22000 | ||
300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 30000 | ||
糧食烘干機(jī) | 3—5t平床式糧食烘干機(jī) | 4500 | 2250 |
5t及以上平床式糧食烘干機(jī) | 7200 | 3600 | |
批處理量4t以下循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 4500 | 2250 | |
批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 14900 | 7450 | |
批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 29300 | 14650 | |
批處理量20t及以上循環(huán)式糧食烘干機(jī) | 40500 | 20250 | |
處理量50t/d以下連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 10000 | 5000 | |
處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 35100 | 17550 | |
處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 108000 | 54000 | |
果蔬烘干機(jī) | 容積5m³以下果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 1900 | |
容積5—15m³果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 3000 | ||
容積15m³及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 5000 | ||
簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫容50m³以下簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 170元/m³ | |
庫容50—100m³簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 130元/m³ | ||
庫容100—200m³簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 110元/m³ | ||
庫容200—400m³簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 60元/m³ | ||
庫容400m³及以上簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 50元/m³ | ||
碾米機(jī) | 礱碾組合米機(jī) | 800 | |
7.5kw及以上碾米加工成套設(shè)備 | 6000 | ||
水果分級(jí)機(jī) | 機(jī)械干果分選簡(jiǎn)易水果分級(jí)機(jī) | 1200 | |
機(jī)械干果分選,總功率2kW以下水果分級(jí)機(jī) | 6000 | ||
機(jī)械干果分選,總功率2kW及以上水果分級(jí)機(jī) | 20000 | ||
機(jī)械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h以下水果分級(jí)機(jī) | 2200 | ||
機(jī)械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級(jí)機(jī) | 5000 | ||
光電式重量分選,分級(jí)數(shù)8—16級(jí),生產(chǎn)率3t/h以下水果分級(jí)機(jī) | 18000 | ||
光電式重量分選,分級(jí)數(shù)8—16級(jí),生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級(jí)機(jī) | 21600 | ||
光電式重量分選,分級(jí)數(shù)16級(jí)及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級(jí)機(jī) | 45000 | ||
茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑30—40cm殺青機(jī) | 1500 | |
滾筒直徑40—60cm殺青機(jī) | 1800 | ||
滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 2600 | ||
燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1600 | ||
其它殺青機(jī) | 2500 | ||
茶葉揉捻機(jī) | 包揉機(jī)、速包機(jī) | 880 | |
揉筒直徑35cm以下揉捻機(jī) | 900 | ||
揉筒直徑35—50cm揉捻機(jī) | 1200 | ||
揉筒直徑50—60cm揉捻機(jī) | 2000 | ||
揉筒直徑60cm及以上揉捻機(jī)(含揉捻機(jī)組) | 3800 | ||
茶葉炒(烘)干機(jī) | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含普通扁形茶炒制機(jī)) | 800 | |
鍋槽面積0.5—1㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 1300 | ||
鍋槽面積1—2.5㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 2500 | ||
鍋槽面積2.5㎡及以上理?xiàng)l烘干機(jī) | 3000 | ||
1—2鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 1800 | ||
3—4鍋(槽)全自動(dòng)茶葉炒干機(jī)(含全自動(dòng)扁形茶炒制機(jī)) | 3500 | ||
烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機(jī) | 1000 | ||
烘干面積10㎡及以上百葉式茶葉烘干機(jī) | 1500 | ||
烘干面積10㎡以下連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 5800 | ||
烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 10600 | ||
茶葉篩選機(jī) | 茶葉色選機(jī) | 40000 | |
其他茶葉篩選機(jī) | 570 | ||
潛水泵 | 7.5—9.2kW潛水泵 | 640 | |
9.2—18.5kW潛水泵 | 750 | ||
18.5—37kW潛水泵 | 1200 | ||
37—75kW潛水泵 | 2200 | ||
75—160kW潛水泵 | 4100 | ||
160kW及以上潛水泵 | 9600 | ||
鍘草機(jī) | 3—6t/h鍘草機(jī) | 670 | |
6—9t/h鍘草機(jī) | 1300 | ||
9—15t/h鍘草機(jī) | 2700 | ||
15—20t/h鍘草機(jī) | 3100 | ||
20t/h及以上鍘草機(jī) | 8500 | ||
飼料混合機(jī) | 2m3以下立式混合機(jī) | 1300 | |
2m3及以上立式混合機(jī) | 1800 | ||
2m3以下臥式(單軸)混合機(jī) | 4000 | ||
2m3及以上臥式(單軸)混合機(jī) | 8100 | ||
臥式(雙軸)混合機(jī) | 12000 | ||
送料機(jī) | 鏈條式送料機(jī) | 3500 | |
青貯取料機(jī) | 10000 | ||
50—100m索盤式送料機(jī) | 4300 | ||
100m及以上索盤式送料機(jī) | 10800 | ||
水簾降溫設(shè)備 | 水簾降溫設(shè)備 | 700 | |
增氧機(jī) | 微孔曝氣式增氧機(jī) | 1000 | |
手扶拖拉機(jī) | 8馬力及以上皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 1300 | |
11—15馬力直聯(lián)傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 3000 | ||
履帶式拖拉機(jī) | 40—60馬力履帶式拖拉機(jī) | 16300 | |
60—70馬力履帶式拖拉機(jī) | 25200 | ||
70—90馬力履帶式拖拉機(jī) | 38700 | ||
90—100馬力履帶式拖拉機(jī) | 43200 | ||
100馬力及以上履帶式拖拉機(jī) | 46800 | ||
輪式拖拉機(jī) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 2700 | |
20—25馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 5600 | ||
25—30馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 7000 | ||
30—35馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 7800 | ||
35—40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 8700 | ||
40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 10200 | ||
45—50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 11700 | ||
50—55馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 12900 | ||
55—60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 15300 | ||
60—65馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 16600 | ||
65—70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 17500 | ||
70—75馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 18000 | ||
75—80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 18900 | ||
80—85馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 19600 | ||
85—90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20700 | ||
90—95馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 22500 | ||
95—100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 23400 | ||
100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 24300 | ||
20馬力以下四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 3100 | ||
20—25馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 6200 | ||
25—30馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 9000 | ||
30—35馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 9900 | ||
35—40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 10800 | ||
輪式拖拉機(jī) | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 12600 | |
45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 14400 | ||
50—55馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 15700 | ||
55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 17700 | ||
60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 15300 | ||
65—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 21600 | ||
70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 23400 | ||
80—85馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 26800 | ||
85—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 28100 | ||
90—95馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 28700 | ||
95—110馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 33200 | ||
110馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 36200 | ||
加溫系統(tǒng)(含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)) | 加溫系統(tǒng)成套設(shè)備(含燃油熱風(fēng)爐、熱水加溫系統(tǒng)) | 2500 | |
固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率5kW以下固液分離機(jī) | 2600 | |
電機(jī)總功率5-10kW固液分離機(jī) | 3500 | ||
電機(jī)總功率10kW及以上固液分離機(jī) | 3900 | ||
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 50000 | |
農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 液壓控制轉(zhuǎn)向機(jī),直線精度±2.5cm的北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng) | 30000 | |
電動(dòng)方向盤,直線精度±10cm的北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng) | 20000 | ||
漁船農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 1000 | ||
陸地農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 400 |
- 游客發(fā)布于2017-12-10 00:24海曙區(qū)標(biāo)準(zhǔn)連體大棚什么時(shí)候可中請(qǐng)補(bǔ)貼,我是2017年上半年建設(shè)的 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 浙江省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 浙江省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 浙江省農(nóng)機(jī)企業(yè)
- 這才叫惠農(nóng)!農(nóng)機(jī)免費(fèi)“體檢”還領(lǐng)燃油補(bǔ)貼
- 高科新農(nóng):有了農(nóng)用無人機(jī),農(nóng)民可在樹蔭下田管
- 河北省2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
- 黑龍江農(nóng)墾畜牧關(guān)于二手科羅尼(krone)設(shè)備銷售的聲明
- 道依茨購機(jī)優(yōu)惠樂享不停 豪華大獎(jiǎng)等你來拿!
- 手機(jī)版:寧波市2015-2017年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整的通知