當前位置: 資訊> 寧夏2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(公告稿)
寧夏2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(公告稿)
寧夏2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(公告稿)
寧農(nóng)局(機)發(fā)[2017]18號
為貫徹農(nóng)機購置補貼政策“縮范圍、控定額、促敞開”的工作方針,在廣泛征求意見和公示的基礎上,我局組織確定了《寧夏回族自治區(qū)2015-2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表》(2017年調整) (見附件),現(xiàn)予公告。
附件:寧夏2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(公告)點擊下載
自治區(qū)農(nóng)牧廳農(nóng)業(yè)機械化管理局
2017年4月25日
寧夏2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(公告稿)
寧農(nóng)局(機)發(fā)[2017]11號
為貫徹農(nóng)機購置補貼政策“縮范圍、控定額、促敞開”的工作方針,我局結合實際,組織專家對《寧夏回族自治區(qū)2015-2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表》進行了分類和測算,并對部分產(chǎn)品進行調整,現(xiàn)予以公示。
公示期為7天,至2017年3月22日結束。公示期間,如對補貼產(chǎn)品分檔及補貼額有異議,請通過傳真或電子郵件的方式反饋我局,并注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:李鴻江
聯(lián)系電話:0951-5169852
電子郵箱:13895087561@163.com
附件:寧夏2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(公示稿)點擊查詢點擊下載
寧夏自治區(qū)農(nóng)牧廳農(nóng)業(yè)機械化管理局
2017年3月15日
寧夏2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表(公示稿)
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 2017年公示補貼額 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵翻轉犁 | 1040 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上翻轉犁 | 2500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35CM及以上,1-2鏵翻轉犁 | 630 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35CM及以上,3-4鏵翻轉犁 | 1900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45CM,5-6鏵翻轉犁 | 3800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬35-45CM,7鏵及以上翻轉犁 | 4500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉犁 | 單體幅寬45CM及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 6500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 1170 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 2240 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 850 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 12500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000mm及以上旋耕機 | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW以下微耕機 | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW及以上微耕機 | 700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4KW以下田園管理機 | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4KW及以上田園管理機 | 700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 1950 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 2670 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式、全方位式深松機 | 2670 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 4800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5-2M深松聯(lián)合整地機 | 1700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5M雙軸聯(lián)合整地機 | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5-3M雙軸聯(lián)合整地機 | 3300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3-3.5M雙軸聯(lián)合整地機 | 6000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3.5-4.5M雙軸聯(lián)合整地機 | 7500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4.5-5.5M雙軸聯(lián)合整地機 | 8000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 5.5M及以上雙軸聯(lián)合整地機 | 10000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5M深松聯(lián)合整地機 | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5-3M深松聯(lián)合整地機 | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 3-4M深松聯(lián)合整地機 | 4500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 4-6M深松聯(lián)合整地機 | 6000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復式少、免耕聯(lián)合整地機 | 28000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2-2.5M單軸聯(lián)合整地機 | 1900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5M以下雙軸聯(lián)合整地機 | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5-2M雙軸聯(lián)合整地機 | 2000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2-3M圓盤耙 | 960 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3-3.5M圓盤耙 | 2500 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5-4.5M圓盤耙 | 2900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5M圓盤耙 | 6000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5M及以上圓盤耙 | 16000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 2-3M驅動耙 | 1400 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 3-4M驅動耙 | 10000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 | 4M及以上驅動耙 | 11000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2M起壟機 | 1000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2-4M起壟機 | 1300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2-3M激光平地機 | 12000 |
耕整地機械 | 整地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3M及以上激光平地機 | 13500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 550 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 850 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19行及以上條播機 | 5000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通2—3行穴播機 | 500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 1250 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 1880 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 2000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量6行及以上穴播機 | 4100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 75 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 1500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 9000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻(水旱)直播機 | 14行以下水稻(水旱)穴直播機 | 2250 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻(水旱)直播機 | 14行及以上水稻(水旱)穴直播機 | 6000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 980 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 2240 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 3600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19行及以上免耕穴播機 | 4900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 1340 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 2500 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量2—3行免耕穴播機 | 1340 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 5200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.4M-1.7M旋耕施肥播種機 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.7M-2M旋耕施肥播種機 | 2300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2M-2.5M旋耕施肥播種機 | 2600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2.5M以上旋耕施肥播種機 | 4000 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤/H)秧盤播種成套設備 | 1900 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 3400 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 1000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 油菜栽植機 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 18000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 4050 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 6000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 16800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 27000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 41500 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(化肥) | 配套動力14.7KW及以上施肥機 | 710 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機(廄肥) | 其他撒肥機 | 2000 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬1M-2M中耕追肥機 | 800 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬2M-3M中耕追肥機 | 1900 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 中耕追肥機 | 幅寬2-3M中耕機 | 2350 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬60-120CM的普通地膜覆蓋機 | 300 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 地膜覆蓋機 | 作業(yè)幅寬在120CM及以上的普通地膜覆蓋機 | 400 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 地膜覆蓋機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 1200 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 地膜覆蓋機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 1900 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式殘膜回收機,工作幅寬1M-3M | 850 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式殘膜回收機,工作幅寬3M以上 | 1200 |
種植施肥機械 | 地膜機械 | 殘膜回收機 | 具有膜雜分離功能殘膜回收機 | 3200 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1M以下中耕機 | 400 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1-2M中耕機 | 750 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2-4M中耕機 | 2700 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬4-6M中耕機 | 5000 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 埋藤機 | 工作幅寬≥60CM埋藤機 | 2000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 1050 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 2400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 13800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 5000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 29000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 36000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 45000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6M,牽引式 | 5000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35M自走式 | 20000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30M自走式 | 12000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20M自走式 | 3600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送式噴霧機(含自走式、牽引式風送噴霧機) | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6M,牽引式 | 9000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 11700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 12950 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 13580 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 29700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 34470 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 38300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 90000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 5900 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 15100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 17000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 20000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 27000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 45000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4M以下割曬機 | 330 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業(yè)幅寬4M以下自走式割曬機 | 1450 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 21000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 38000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 56000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 75600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 4行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 30600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 5行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 50000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7M以下分段式薯類收獲機 | 400 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1M分段式薯類收獲機 | 1000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5M分段式薯類收獲機 | 2000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5M及以上分段式薯類收獲機 | 3200 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 25000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 14000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 14000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 52000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 16000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 53000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 108000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 45000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 54900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 92500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 108000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3M以下旋轉式割草機 | 550 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3-1.6M旋轉式割草機 | 1800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6-2.1M旋轉式割草機 | 3900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1-2.8M旋轉式割草機 | 9000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1-2.8M旋轉式割草壓扁機 | 12000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8M及以上旋轉式割草壓扁機 | 39000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8M及以上往復式割草壓扁機 | 4600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5M以下側向旋轉式摟草機 | 3700 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5M及以上側向旋轉式摟草機 | 10000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4M以下側向指盤式摟草機 | 1900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4M及以上側向指盤式液壓摟草機 | 8600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 8700 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 16000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 28800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 40500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 壓捆機 | 4KW及以上圓捆壓捆機 | 8100 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 壓捆機 | 7.5-15KW方捆壓捆機 | 3000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 壓捆機 | 15KW及以上方捆壓捆機 | 12000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 飼草裹包機 | 1.1KW及以上飼草裹包機 | 3000 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 800 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1600 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 1890 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 2250 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-5T/H玉米脫粒機 | 350 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10-30T/H玉米脫粒機 | 2800 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率15-25T/H糧食清選機 | 5000 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率25T/H及以上糧食清選機 | 7000 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器色選機 | 22000 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器色選機 | 30000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機 | 14900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機 | 29300 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機 | 40590 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 80000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機 | 35000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機 | 108000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 5t及以上平床式糧食烘干機 | 7000 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積5-15M3果蔬烘干機(整體脫水) | 10800 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15M3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 17500 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度30-40CM磨粉機 | 4000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度40-60CM磨粉機 | 5000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度在60CM及以上磨粉機 | 6000 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 8800 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 9700 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 15000 |
排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備(微噴、滴灌、滲灌) | 流量50M3/H以下微灌首部 | 300 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 1-3T/H鍘草機 | 420 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 3-6T/H鍘草機 | 670 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6-9T/H鍘草機 | 1300 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 9-15T/H鍘草機 | 2500 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 15-20T/H鍘草機 | 3100 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 20T/H及以上鍘草機 | 8500 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2-4T/H揉絲機 | 590 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 4-6T/H揉絲機 | 1000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 6-10T/H揉絲機 | 2100 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 10-15T/H揉絲機 | 3300 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 15T/H及以上揉絲機 | 4500 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 0.5-1T/H壓塊機 | 8000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 1-2T/H壓塊機 | 12000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 2T/H及以上壓塊機 | 25000 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料粉碎機 | 400-550MM飼料粉碎機 | 400 |
畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料粉碎機 | 550MM及以上飼料粉碎機 | 1200 |
