當前位置: 資訊> 廣東農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品歸檔信息及補貼額的通知
廣東農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品歸檔信息及補貼額的通知
粵墾科〔2017〕8號
各有關(guān)農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè):
根據(jù)有關(guān)農(nóng)機購置補貼政策要求,結(jié)合墾區(qū)實際,決定對廣東農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品按生產(chǎn)企業(yè)“自愿申報、自主投檔、承諾踐諾”方式重新進行分類歸檔?,F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、申報范圍
申報產(chǎn)品必須在《廣東農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍》內(nèi)(詳見附件1)。
二、申報條件
1.申報產(chǎn)品必須是已獲得部級或省級有效農(nóng)機推廣鑒定證書的產(chǎn)品。農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書有效期截止日期應(yīng)在2017年1月1日(含)以后。
2.國家實施生產(chǎn)許可和強制性認證等管理的產(chǎn)品應(yīng)獲得相應(yīng)的資質(zhì)證書并且在有效期內(nèi)。
3.產(chǎn)品標志標識規(guī)范必須符合國家有關(guān)規(guī)定要求。
4.被農(nóng)業(yè)部或省級農(nóng)機主管部門暫停(截止此次申報時未恢復(fù))、取消補貼資格的或有質(zhì)量投訴、舉報等案件未處理完結(jié)的農(nóng)機產(chǎn)品不得申報。
5.國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督或市場質(zhì)量監(jiān)督抽查公告中列入不合格的產(chǎn)品不得申報。
三、申報依據(jù)及方式
根據(jù)《廣東農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品分檔及補貼額一覽表》(詳見附件2)規(guī)定的相應(yīng)機具品目、分檔名稱、基本配置和參數(shù)要求,依據(jù)各級農(nóng)機鑒定機構(gòu)發(fā)布的鑒定信息進行申報。各級農(nóng)機鑒定機構(gòu)發(fā)布的鑒定信息是指《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于切實做好當前農(nóng)機推廣鑒定工作的通知》(農(nóng)辦機〔2015〕2號)規(guī)定的鑒定機構(gòu)要在本級農(nóng)業(yè)機械化主管部門指定的網(wǎng)站上公布的所屬品目、獲證產(chǎn)品照片、技術(shù)規(guī)格、檢測結(jié)果等鑒定信息。
四、申報流程及內(nèi)容
各農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)填報《廣東農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品申報書》(格式見附件3)和《廣東農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品申報匯總表》(格式見附件4),于2017年3月31日前寄到我處,同時將電子文檔發(fā)送到:nkjtkjch@163.net。
聯(lián)系人:李志勇
聯(lián)系電話:020-87292715 15918591248
附件:
廣東省農(nóng)墾總局科技生產(chǎn)處
2017年3月14日
廣東農(nóng)墾2017年農(nóng)機購置補貼機具中央財政資金**高補貼額一覽表 | ||||||
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 主要配置和參數(shù) | 中央財政補貼額 |
1 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 清糞機(車) | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 610 |
2 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 水簾降溫設(shè)備 | 水簾降溫設(shè)備 | 功率≥1.1kw,配套水簾≥4㎡ | 870 |
3 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 100-200m索盤式送料機 | 索盤式;100m≤送料長度<200m | 12600 |
4 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 200m及以上索盤式送料機 | 索盤式;送料長度≥200m | 16900 |
5 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 50-100m索盤式送料機 | 索盤式;50m≤送料長度<100m | 4300 |
6 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 鏈條式送料機 | 鏈條式送料機 | 5500 |
7 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 送料機 | 青貯取料機 | 自走式;1400mm≤取料寬度≤1800mm | 10000 |
8 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 彈簧螺旋喂料機 | 送料長度≥60m | 7000 |
9 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 干濕料槽 | 料箱容積≥100L | 300 |
10 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 母豬喂料機 | 裝料量≥5kg | 800 |
11 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 群養(yǎng)式喂料機 | 15頭≤飼養(yǎng)數(shù)量≤80頭 | 15000 |
12 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 數(shù)控干濕料喂料機 | 裝料量≥50kg | 1150 |
13 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 畜牧飼養(yǎng)機械 | 喂料機 | 仔豬喂料機 | 食位≥3個 | 500 |
14 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 普通型增氧機 | 360 |
15 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW | 1200 |
16 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑200—250mm顆粒飼料壓制機 | 200mm≤環(huán)模直徑<250mm,電機功率<17kW | 4500 |
17 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環(huán)模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 10000 |
18 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機 | 平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 1100 |
19 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 730 |
20 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料粉碎機 | 400mm以下飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑<400mm | 210 |
21 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 1200 |
22 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料混合機 | 2m3及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m3;立式 | 1800 |
23 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料混合機 | 2m3及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m3;臥式;單軸 | 8100 |
24 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料混合機 | 2m3以下立式混合機 | 混合室容積<2m3;立式 | 1300 |
25 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料混合機 | 2m3以下臥式(單軸)混合機 | 混合室容積<2m3;臥式;單軸 | 4000 |
26 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料混合機 | 臥式(雙軸)混合機 | 臥式;雙軸 | 12000 |
27 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料攪拌機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 35000 |
28 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料攪拌機 | 4-9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 23700 |
29 | 畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料攪拌機 | 9-12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 28100 |
30 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—110馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 33210 |
31 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 24300 |
32 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 110—120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 36270 |
33 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—130馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 50670 |
34 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 130—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 63900 |
35 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—150馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 85500 |
36 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 150—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 150馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 94500 |
37 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 108000 |
38 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200—210馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 200馬力≤功率<210馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 108000 |
39 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—25馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<25馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5670 |
40 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—25馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<25馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 6210 |
41 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 2700 |
42 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率<20馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 3150 |
43 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 210馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥210馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 162000 |
44 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 25—30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 25馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7020 |
45 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 25—30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 25馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 9000 |
46 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—35馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<35馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7830 |
47 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—35馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<35馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 9900 |
48 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 8730 |
49 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 35—40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 35馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 10800 |
50 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—45馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 10260 |
51 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—45馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<45馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 12690 |
52 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 45—50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 11700 |
53 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 45—50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 45馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 14400 |
54 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—55馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<55馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 12960 |
55 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—55馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<55馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 15750 |
56 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 55馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 15300 |
57 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 55—60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 55馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 17730 |
58 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—65馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<65馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 16650 |
59 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—65馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<65馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 19530 |
60 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 65—70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 65馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 17550 |
61 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 65—70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 65馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 21600 |
62 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—75馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<75馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 18000 |
63 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—75馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<75馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 23400 |
64 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 75—80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 75馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 18900 |
65 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 75—80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 75馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 23400 |
66 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—85馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<85馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 19620 |
67 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—85馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<85馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 26820 |
68 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 85—90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 85馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 20700 |
69 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 85—90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 85馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 28170 |
70 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—95馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<95馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 22500 |
71 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—95馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<95馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 31500 |
72 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 95—100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 95馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 23400 |
73 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 95—100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 95馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 33210 |
74 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4200 |
75 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 4500 |
76 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 630 |
77 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2400 |
78 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 340 |
79 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1040 |
80 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2500 |
81 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 6500 |
82 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥7鏵 | 6500 |
83 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整機(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 |
84 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整機(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 |
85 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機(器) | 開溝深度50cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 2000 |
86 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機(器) | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1000 |
87 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機(器) | 配套手扶拖拉機開溝機 | 配套手扶拖拉機 | 150 |
88 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1170 |
89 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件3個及以下 | 2700 |
90 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1980 |
91 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件4—5個 | 2700 |
92 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 4050 |
93 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式、全方位式深松機 | 振動或全方位式;深松部件6個及以上 | 4860 |
94 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 |
95 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 |
96 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥1200mm | 12600 |
97 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 540 |
98 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 |
99 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 |
100 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2250 |
101 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 |
102 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 |
103 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
104 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2970 |
105 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2-2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 900 |
106 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 1.2m以下滅茬機 | 作業(yè)幅寬<1.2m | 400 |
107 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 | 2.6m及以上滅茬機 | 作業(yè)幅寬≥2.6m | 1500 |
108 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
109 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2-4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 |
110 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 |
111 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 微耕機、手扶拖拉機配套起壟機(器) | 配套微耕機、手扶拖拉機 | 120 |
112 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2-3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 960 |
113 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 490 |
114 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5-4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2900 |
115 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3-3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2500 |
116 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 |
117 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16000 |
118 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 劍麻加工機械 | 刮麻機 | 100-150t刮麻機 | 100t≤生產(chǎn)能力<150t | 30000 |
119 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 劍麻加工機械 | 刮麻機 | 150-200t刮麻機 | 150t≤生產(chǎn)能力<200t | 40000 |
120 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 劍麻加工機械 | 刮麻機 | 200t以上刮麻機 | 生產(chǎn)能力≥200t | 50000 |
121 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 劍麻加工機械 | 刮麻機 | 30-50t刮麻機 | 30t≤生產(chǎn)能力<50t | 10000 |
122 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 劍麻加工機械 | 刮麻機 | 30t以下刮麻機 | 生產(chǎn)能力<30t | 6000 |
123 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 劍麻加工機械 | 刮麻機 | 50-100t刮麻機 | 50t≤生產(chǎn)能力<100t | 20000 |
124 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 橡膠初加工機械 | 1.2-1.5t/h橡膠初加工機械 | 1.2t/h≤生產(chǎn)能力<1.5t/h | 2000 |
125 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 橡膠初加工機械 | 1.2t/h以下橡膠初加工機械 | 生產(chǎn)能力<1.2t/h | 1000 |
126 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 橡膠初加工機械 | 1.5-1.8t/h橡膠初加工機械 | 1.5t/h≤生產(chǎn)能力<1.8t/h | 4000 |
127 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 橡膠初加工機械 | 1.8-2t/h橡膠初加工機械 | 1.8t/h≤生產(chǎn)能力<2t/h | 6000 |
128 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 橡膠初加工機械 | 2.5-3t/h橡膠初加工機械 | 2.5t/h≤生產(chǎn)能力<3t/h | 12000 |
129 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 天然橡膠初加工專用機械 | 橡膠初加工機械 | 2-2.5t/h橡膠初加工機械 | 2t/h≤生產(chǎn)能力<2.5t/h | 8000 |
