當(dāng)前位置: 資訊> 湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公告
湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公告
湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公告
湘農(nóng)機(jī)公告〔2017〕7號(hào)
關(guān)于《湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》的公告
《湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》經(jīng)公示無(wú)異議,現(xiàn)予以公告。
附件:湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第二批)
2017年6月14日
湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第二批) | |||||||
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額 (元) | 省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼額 (元) |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 700 | |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4—5個(gè) | 1000 | |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 1600 | |
4 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 850 | |
5 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1500 | |
6 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6000 | |
7 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式 | 1000 | |
8 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng) | 11000 | |
9 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7800 | |
10 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | |
11 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 | |
12 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 32000 | |
13 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 38000 | |
14 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 46000 | |
15 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 31500 | 20000 |
16 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 97200 | 30000 |
湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于對(duì)<2015-2017年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金**高補(bǔ)貼額一覽表>進(jìn)行調(diào)整的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2015〕29號(hào))精神和“縮范圍、控定額、促敞開”原則,我局組織相關(guān)專家論證,經(jīng)局黨組會(huì)研究審定,編制了《2017年湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》,現(xiàn)予以公示。
公示期自2017年6月2日起至6月9日止。公示期間,如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)通過傳真、電子郵件或郵寄方式反饋,所反映的問題應(yīng)客觀、實(shí)事求是。反饋材料應(yīng)注明真實(shí)姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章。電子郵件或郵寄函件以寄出郵戳日期為準(zhǔn)。
聯(lián)系人:黃林
電話(傳真):0731-85066278
郵箱:hnnjcyb@126.com
地址:湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉中路二段166號(hào)省農(nóng)機(jī)局產(chǎn)業(yè)辦(316室),郵編:410015。
附件:湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表(第二批)
2017年6月2日
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補(bǔ)貼額 | 備注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 700 | |
2 | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4—5個(gè) | 1000 | ||||
3 | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 1600 | ||||
4 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 850 | |
5 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1500 | ||||
6 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6000 | ||||
7 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式 | 1000 | ||||
8 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng) | 11000 | ||||
9 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 撿拾壓捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7800 | |
10 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | ||||
11 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 | ||||
12 | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 32000 | ||||
13 | 動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 38000 | 新增 分檔 |
14 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 46000 | ||||
15 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 31500 | 新增 分檔 |
16 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 97200 |
湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具范圍、歸檔以及補(bǔ)貼額公告
湘農(nóng)機(jī)公告〔2017〕5號(hào)
《湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具范圍》(附件1)、《湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表》(附件2)經(jīng)公示無(wú)異議,現(xiàn)予以公告。
2017年3月17日
湖南省2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額一覽表 | ||||||||
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額 (元) | 省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼額 (元) | 備注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)1—2鏵 | 300 | 非通用類 | |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 540 | 非通用類 | |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 1500 | 非通用類 | |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)1—2鏵 | 600 | 非通用類 | |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1500 | 非通用類 | |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | 通用類 | |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1100 | 通用類 | |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | 通用類 | |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 1900 | 通用類 | |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | 通用類 | |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 通用類 | |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2150 | 通用類 | |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2650 | 通用類 | |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 履帶自走式旋耕機(jī)待分檔 | |||||
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī)(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整機(jī)(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 | |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī)(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整機(jī)(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 | |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 | |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 | |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 | |
19 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 | |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 待分檔 | |||||
20 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 機(jī)滾船 | 功率小于4kW以下機(jī)滾船(含耕(蒲)滾船) | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 | |
21 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 機(jī)滾船 | 功率大于4kW及以上機(jī)滾船(含耕(蒲)滾船) | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 | |
22 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 機(jī)耕船 | 無(wú)動(dòng)力輸出裝置機(jī)耕船 | 船體、發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率≥8.8kw | 1500 | 非通用類 | |
23 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 機(jī)耕船 | 8.8—14.7kw帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 船體、動(dòng)力輸出裝置,發(fā)動(dòng)機(jī):8.8kW<標(biāo)定功率<14.7kw | 3000 | 非通用類 | |
24 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 機(jī)耕船 | 14.7kw及其以上帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 船體、動(dòng)力輸出裝置,發(fā)動(dòng)機(jī):標(biāo)定功率≥14.7kw | 5000 | 非通用類 | |
25 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | 非通用類 | |
26 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2m及以上起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬 | 1300 | 非通用類 | |
27 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 普通2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 550 | 通用類 | |
28 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 普通4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1250 | 通用類 | |
29 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 普通6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1300 | 通用類 | |
30 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量2—3行穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1350 | 通用類 | |
31 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量4—5行穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 通用類 | |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 精量6—10行穴播機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3000 | 通用類 | |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 | 通用類 | |
34 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2250 | 通用類 | |
35 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 800 | 通用類 | |
36 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1200 | 通用類 | |
37 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 普通6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 | 通用類 | |
38 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量2—3行免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1350 | 通用類 | |
39 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量4—5行免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 | 通用類 | |
40 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 精量6行及以上免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 4000 | 通用類 | |
41 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 旋耕播種機(jī) | 1.4m—1.7m旋耕施肥播種機(jī) | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | 非通用類 | |
42 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 旋耕播種機(jī) | 1.7m—2m旋耕施肥播種機(jī) | 170cm<旋幅≤200cm | 2300 | 非通用類 | |
43 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 旋耕播種機(jī) | 2m—2.3m旋耕施肥播種機(jī) | 200cm<旋幅≤230cm | 2500 | 非通用類 | |
44 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 旋耕播種機(jī) | 2.3m以上旋耕施肥播種機(jī) | 230cm<旋幅 | 3300 | 非通用類 | |
45 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 | 非通用類 | |
46 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3400 | 非通用類 | |
47 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 800 | 非通用類 | |
48 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 營(yíng)養(yǎng)缽壓制機(jī) | 營(yíng)養(yǎng)缽壓制機(jī) | 柴油機(jī);結(jié)構(gòu)形式:輪式;傳動(dòng)方式:齒輪傳動(dòng);制缽規(guī)格;減速箱,沖壓裝置,輸送裝置,機(jī)架 | 450 | 非通用類 | |
49 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶拖拉機(jī)配套水稻插秧機(jī) | 與手扶拖拉機(jī)配套;4行 | 1700 | 通用類 | |
50 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 2700 | 通用類 | |
51 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡(jiǎn)易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤為基礎(chǔ)且無(wú)底盤升降等裝置;4行及以上 | 2800 | 通用類 | |
52 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4000 | 通用類 | |
53 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5000 | 通用類 | |
54 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 3500 | 通用類 | |
55 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 通用類 | |
56 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6—7行 | 27000 | 通用類 | |
57 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 41500 | 通用類 | |
58 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(化肥) | 普通施肥機(jī)(不含電動(dòng)和灌溉施肥一體機(jī)) | 配套動(dòng)力<14.7kW,不含電動(dòng)施肥機(jī)和灌溉施肥機(jī) | 300 | 非通用類 | |
59 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)(化肥) | 配套動(dòng)力14.7kW及以上施肥機(jī) | 配套動(dòng)力≥14.7kW | 700 | 非通用類 | |
60 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率<3.5kW的培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率<3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動(dòng),旋耕刀,扶手可調(diào),傳動(dòng)裝置、底盤、培土裝置、行走輪 | 600 | 非通用類 | |
61 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率≥3.5kW的培土機(jī) | 配套動(dòng)力功率≥3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動(dòng),旋耕刀,扶手可調(diào),傳動(dòng)裝置、底盤、培土裝置、行走輪 | 800 | 非通用類 | |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿式噴霧機(jī) | 待分檔 | |||||
62 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 小于2kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量<2kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 4500 | 非通用類 | |
63 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | 通用類 | |
64 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | 通用類 | |
65 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | 通用類 | |
66 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含<1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 4500 | 非通用類 | |
67 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 | 通用類 | |
68 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 | 通用類 | |
69 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15100 | 通用類 | |
70 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 通用類 | |
71 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20000 | 通用類 | |
72 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 27000 | 通用類 | |
73 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17000 | 通用類 | |
74 | 收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 36000 | 通用類 | |
75 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12000 | 通用類 | |
76 | 收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 | 通用類 | |
